Bài tập Mã bài Loại Điểm AC % AC #
CSES - Area of Rectangles | Diện Tích Của Các Hình Chữ Nhật cses1741 CSES 1900p 32% 21
CSES - Beautiful Subgrids | Lưới con đẹp cses2137 CSES 1700p 33% 31
CSES - Even Outdegree Edges | Cạnh của đồ thị có đỉnh bậc ra là chẵn cses2179 CSES 1500p 29% 8
CSES - Strongly Connected Edges | Cạnh của đồ thị liên thông mạnh cses2177 CSES 1500p 35% 32
CSES - Grid Completion | Hoàn Thành Bảng Số cses2429 CSES 600p 27% 4
CSES - Creating Offices | Xây Dựng Văn Phòng cses1752 CSES 600p 2% 1
CSES - Acyclic Graph Edges | Cạnh của DAG cses1756 CSES 1500p 36% 44
CSES - Movie Festival Queries | Lễ hội phim ảnh cses1664 CSES 1800p 27% 16
CSES - Finding Periods | Tìm chu kì cses1733 CSES 1700p 43% 93
CSES - Maximum Xor Subarray | Đoạn con có xor lớn nhất cses1655 CSES 1600p 33% 40
CSES - Permutation Inversions | Hoán vị nghịch thế cses2229 CSES 1600p 43% 25
CSES - Special Substrings | Xâu con đặc biệt cses2186 CSES 1900p 34% 26
CSES - Multiplication Table | Bảng cửu chương cses2422 CSES 1600p 23% 160
CSES - Graph Paths II | Đường đi đồ thị II cses1724 CSES 1700p 30% 31
CSES - Advertisement | Quảng cáo cses1142 CSES 1600p 43% 76
CSES - Graph Paths I | Đường đi đồ thị I cses1723 CSES 1600p 25% 46
CSES - Counting Necklaces | Đếm dây chuyền cses2209 CSES 1700p 24% 36
CSES - Bracket Sequences II | Dãy ngoặc II cses2187 CSES 1800p 21% 21
CSES - Bracket Sequences I | Dãy ngoặc I cses2064 CSES 1500p 20% 54
CSES - Christmas Party | Bữa tiệc Giáng Sinh cses1717 CSES 1600p 32% 102
CSES - Distributing Apples | Phân phối táo cses1716 CSES 1500p 28% 60
CSES - Creating Strings II | Tạo xâu II cses1715 CSES 1500p 23% 60
CSES - Prüfer Code | Mã Prüfer cses1134 CSES 1600p 33% 19
CSES - New Flight Routes | Những Đường Bay Mới cses1685 CSES 600p 0% 0
CSES - Stair Game | Trò chơi bậc thang cses1099 CSES 1700p 43% 38
CSES - Another Game | Trò chơi với đồng xu cses2208 CSES 1700p 32% 37
CSES - Stick Game | Trò chơi rút que cses1729 CSES 1500p 48% 45
CSES - Inversion Probability | Xác suất nghịch thế cses1728 CSES 1800p 0% 0
CSES - Candy Lottery | Xác suất nhận kẹo cses1727 CSES 1600p 32% 62
CSES - Moving Robots | Robot di chuyển cses1726 CSES 1700p 17% 11
CSES - Nim Game II | Trò chơi rút que II cses1098 CSES 1600p 38% 40
CSES - Nim Game I | Trò chơi rút que I cses1730 CSES 1400p 39% 50
CSES - Throwing Dice | Gieo xúc xắc cses1096 CSES 1600p 16% 45
CSES - Counting Grids | Đếm lưới cses2210 CSES 1700p 35% 17
CSES - String Transform | Biến đổi xâu cses1113 CSES 1700p 10% 8
CSES - Writing Numbers | Viết số cses1086 CSES 1500p 22% 26
CSES - Empty String | Xâu Rỗng cses1080 CSES 1900p 18% 24
CSES - Grid Paths | Đường đi trên lưới cses1078 CSES 1800p 13% 27
Villa Numbers villanum Array Practice 0,2 33% 100
CSES - Permutations II | Hoán vị II cses1075 CSES 1800p 29% 34
CSES - Hamming Distance | Khoảng cách Hamming cses2136 CSES 1800 35% 50
CSES - Bit Inversions | Nghịch đảo bit cses1188 CSES 1700p 35% 26
CSES - String Removals | Xóa xâu cses1149 CSES 1800p 30% 42
CSES - Increasing Subsequence II | Dãy con tăng II cses1748 CSES 1800p 25% 78
CSES - Pyramid Array | Mảng hình "kim" cses1747 CSES 1900p 20% 23
CSES - Point in Polygon | Điểm trong đa giác cses2192 CSES 2000 26% 90
CSES - Monotone Subsequence | Đoạn con đơn điệu cses2215 CSES 1400p 18% 9
CSES - Inverse Inversions | Nghịch thế ngược cses2214 CSES 1700p 4% 6
CSES - Intersection Points | Giao điểm cses1740 CSES 1700p 26% 35
CSES - Graph Girth | Chu vi đồ thị cses1707 CSES 1600p 26% 50