[Tổng kết 2 contest ôn tập THT đầu tiên]
Xin chào các bạn!
Như đã thông báo, LQDOJ sẽ phối hợp cùng với Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (CYTAST) tổ chức chuỗi 6 contest ôn tập Tin học trẻ, nhằm giúp các bạn có cơ hội cọ xát, giao lưu và học hỏi cùng các đồng môn, cũng như giúp các bạn chuẩn bị cho các kỳ thi Tin học trẻ các cấp (quận/huyện, tỉnh/thành phố, toàn quốc(sơ loại, khu vực, chung kết)).
Tính đến ngày hôm nay, đã có hai contest được ra mắt, và nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của các bạn. Thay mặt Ban Tổ chức, LQDOJ xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô và các bạn đã tham gia và lan tỏa kỳ thi tới khắp mọi miền tổ quốc.
Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại kết quả đã đạt được nhé!
Contest đầu tiên diễn ra vào ngày 9 tháng 04 năm 2023, dành cho các bạn ở bảng A, B và C2. Thống kê cho thấy:
- Tổng số lượt thí sinh tham dự là 358, trong đó có 112 bạn ở bảng A, 120 bạn ở bảng B và 126 bạn ở bảng C2.
- Có tổng cộng 3304 lần nộp bài, trong đó có 613 lần nộp AC.
- Top 10 bạn đạt điểm cao nhất mỗi bảng như sau:
Bảng A:
| Rank | Handle | Score | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 00:07:12 | |
| 2 | tkdanhk | 100 | 00:46:38 |
| 3 | 100 | 00:47:31 | |
| 4 | 100 | 01:21:56 | |
| 5 | thanhson0411 | 100 | 01:22:59 |
| 6 | 100 | 01:32:05 | |
| 7 | 100 | 03:46:28 | |
| 8 | 77 | 04:47:43 | |
| 9 | 76 | 02:51:06 | |
| 10 | 76 | 02:12:01 |
Bảng B
| Rank | Handle | Score | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | tkdanhk | 300 | 00:48:34 |
| 2 | n3huytn | 300 | 01:06:45 |
| 3 | 300 | 01:11:19 | |
| 4 | 300 | 01:13:27 | |
| 5 | 300 | 02:02:22 | |
| 6 | 300 | 02:10:27 | |
| 7 | 300 | 02:17:01 | |
| 8 | 300 | 02:18:48 | |
| 9 | 300 | 02:51:51 | |
| 10 | 300 | 03:06:23 |
Bảng C2
| Rank | Handle | Score | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | edatnvt | 246 | 03:58:27 |
| 2 | 244 | 03:14:42 | |
| 3 | 226 | 02:14:51 | |
| 4 | 226 | 02:52:34 | |
| 5 | 220 | 02:32:43 | |
| 6 | n3huytn | 216 | 01:29:33 |
| 7 | 216 | 04:01:00 | |
| 8 | n2trietpd | 200 | 01:14:40 |
| 9 | 200 | 02:25:43 | |
| 10 | 168 | 02:29:11 |
Nhân dịp LQDOJ tổ chức sinh nhật tuổi thứ 3, contest thứ hai diễn ra vào ngày 23 tháng 04 năm 2023, dành cho các bạn ở cả bốn bảng A, B, C1, C2. Thống kê cho thấy:
- Tổng số lượt thí sinh tham dự là 750, trong đó có 145 bạn ở bảng A, 246 bạn ở bảng B, 148 bạn ở bảng C1 và 211 bạn ở bảng C2.
- Có tổng cộng 4915 lần nộp bài, trong đó có 606 lần nộp AC.
- Các bạn đạt điểm cao nhất mỗi bảng như sau:
Bảng A
| Rank | Handle | Score | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 354 | 03:35:31 | |
| 2 | tk21quytransi | 353 | 02:56:39 |
| 3 | 336 | 02:43:18 | |
| 4 | thanhson0411 | 304 | 02:52:22 |
| 5 | 301 | 03:44:20 | |
| 6 | tknguyenvanphuc | 300 | 03:10:31 |
| 7 | 300 | 02:00:25 | |
| 8 | 300 | 01:48:35 | |
| 9 | 295 | 01:19:58 | |
| 10 | 285 | 05:02:59 |
Bảng B
| Rank | Handle | Score | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | tknhannguyenphu | 368 | 02:38:32 |
| 2 | 368 | 04:51:04 | |
| 3 | 304 | 03:56:42 | |
| 4 | 302 | 04:58:38 | |
| 5 | NgVanMinh | 272 | 03:12:27 |
| 6 | n3huytn | 272 | 03:17:01 |
| 7 | 272 | 03:37:16 | |
| 8 | cantdontvip | 272 | 03:56:03 |
| 9 | 272 | 04:16:12 | |
| 10 | 270 | 03:04:17 |
Bảng C2
| Rank | Handle | Score | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 376 | 04:40:41 | |
| 2 | 300 | 04:46:40 | |
| 3 | 253 | 04:48:42 | |
| 4 | 242 | 05:11:33 | |
| 5 | 234 | 02:05:07 | |
| 6 | 232 | 05:13:24 | |
| 7 | 230 | 03:29:50 | |
| 8 | 230 | 05:00:52 | |
| 9 | 224 | 01:19:20 | |
| 10 | 214 | 02:17:25 |
Bảng C1
| Rank | Handle | Score | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 08:52:30 | |
| 2 | 305 | 07:15:43 | |
| 3 | 245 | 08:49:08 | |
| 4 | edatnvt | 242 | 09:04:37 |
| 5 | 241 | 08:56:03 | |
| 6 | 240 | 08:01:49 | |
| 7 | 239,5 | 06:34:44 | |
| 8 | 235 | 08:40:55 | |
| 9 | 232 | 06:46:55 | |
| 10 | 232 | 07:00:01 |
Chúc mừng đã vô địch bảng C1 và nhận được chiếc cúp sinh nhật LQDOJ. Xin chúc mừng các bạn top 10 của 4 bảng contest sinh nhật LQDOJ được nhận giấy chứng nhận từ ban quản trị.
Tuy nhiên, trong kỳ thi lần này đã có một số bạn có hành vi gian giận khi tham gia kỳ thi, mình rất tiếc vì điều này. Đây là danh sách gian lận của kỷ thi, nếu trong 48h tiếp theo các bạn không có ý kiến gì thì mình sẽ unrate các bạn và nếu các bạn vi phạm 3 lần thì tài khoản của các bạn sẽ bị cấm vĩnh viễn khỏi LQDOJ.
Xin chúc mừng các bạn đã vượt qua hai kỳ thi lần này. Hãy mau chóng rút kinh nghiệm từ những sai lầm đã mắc phải ở những kỳ thi trước, để tiếp tục tham gia 4 kỳ thi thử tiếp theo vào các ngày: 7/5 và 21/5 trên LQDOJ, 4/6 và 18/6 trên tinhoctre.vn.
Chúc các bạn sẽ thi tốt trong các kỳ thi chính thức sắp tới!
Bình luận (9)