Đề thi chọn ĐT HSG QG Đà Nẵng
Đề thi chọn ĐT HSG QG của TP. Đà Nẵng
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
NUMLCS (Chọn ĐT'22-23) | 400p | 10,9% | 116 | |
RECUR (Chọn ĐT'22-23) | 400p | 3,8% | 24 | |
LIGHT (Chọn ĐT'22-23) | 400p | 10,7% | 14 | |
NEXT (Chọn ĐT'22-23) | 400p | 11,5% | 89 | |
TUPLE (Chọn ĐT'22-23) | 400p | 14,5% | 43 | |
RECS (Chọn ĐT'22-23) | 2300p | 19,5% | 6 |
Bình luận