Đề thi chọn ĐT HSG QG Đà Nẵng
Đề thi chọn ĐT HSG QG của TP. Đà Nẵng
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
NUMLCS (Chọn ĐT'22-23) | 400p | 10,9% | 115 | |
RECUR (Chọn ĐT'22-23) | 400p | 3,7% | 23 | |
LIGHT (Chọn ĐT'22-23) | 400p | 10,2% | 13 | |
NEXT (Chọn ĐT'22-23) | 400p | 11,5% | 88 | |
TUPLE (Chọn ĐT'22-23) | 400p | 14,3% | 42 | |
RECS (Chọn ĐT'22-23) | 2300p | 19,5% | 6 |
Bình luận