Đề thi Sơ loại Tin học trẻ - 2022
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Dãy cấp số nhân (Vòng Sơ loại 2022: Bài 1 của bảng B, Bài 1 của bảng C2) | 300 | 6,1% | 41 | |
Bảng ký tự (Vòng Sơ loại 2022: Bài 2 của bảng B) | 300 | 12,1% | 77 | |
Ma trận (Vòng Sơ loại 2022: Bài 1 của C1, Bài 2 của C2) | 1400 | 9,0% | 34 | |
Biến đổi xâu (Vòng Sơ loại 2022: Bài 2 của bảng C1, Bài 3 của bảng C2) | 1900p | 4,3% | 22 | |
Cắt ghép xâu (Vòng Sơ loại 2022: Bài 3 của bảng C1) | 300 | 0,0% | 0 |
Bình luận