Tin học trẻ B - Sơn Trà, Đà Nẵng 2022
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Đếm ngày (THTB Sơn Trà 2022) | 1 | 32,4% | 251 | |
Biểu thức lớn nhất (THTB Sơn Trà 2022) | 100 | 15,0% | 142 | |
Tầng nhà (THTB Sơn Trà 2022) | 200p | 6,2% | 56 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Đếm ngày (THTB Sơn Trà 2022) | 1 | 32,4% | 251 | |
Biểu thức lớn nhất (THTB Sơn Trà 2022) | 100 | 15,0% | 142 | |
Tầng nhà (THTB Sơn Trà 2022) | 200p | 6,2% | 56 |
Bình luận