Tin học trẻ B - Sơn Trà, Đà Nẵng 2022
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Đếm ngày (THTB Sơn Trà 2022) | 1 | 34,2% | 280 | |
Biểu thức lớn nhất (THTB Sơn Trà 2022) | 1500 | 15,8% | 181 | |
Tầng nhà (THTB Sơn Trà 2022) | 1500p | 6,6% | 67 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Đếm ngày (THTB Sơn Trà 2022) | 1 | 34,2% | 280 | |
Biểu thức lớn nhất (THTB Sơn Trà 2022) | 1500 | 15,8% | 181 | |
Tầng nhà (THTB Sơn Trà 2022) | 1500p | 6,6% | 67 |
Bình luận