Olympic 30/4 - 2024
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Băng rôn olympic- (Olympic 30/4 K10 - 2024) | 600 | 31.7% | 267 | |
Đường ống thoát nước (Olympic 30/4 K10 - 2024) | 600 | 20.3% | 136 | |
Học máy (Olympic 30/4 K10 - 2024) | 600 | 16.1% | 69 | |
Số gần yêu thích (Olympic 30/4 K11 - 2024) | 600 | 33.6% | 163 | |
Di chuyển robot (Olympic 30/4 K11 - 2024) | 600 | 15.9% | 117 | |
Ốc sên (Olympic 30/4 K11 - 2024) | 600 | 8.0% | 28 |
Comments