Tin học trẻ C1 - Thái Bình 2024
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Số năm | 1400p | 16,2% | 75 | |
Đánh trận | 1400p | 15,7% | 15 | |
Thiết bị đặc biệt | 2100p | 45,2% | 7 | |
Cây toán tử | 2100p | 9,2% | 15 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Số năm | 1400p | 16,2% | 75 | |
Đánh trận | 1400p | 15,7% | 15 | |
Thiết bị đặc biệt | 2100p | 45,2% | 7 | |
Cây toán tử | 2100p | 9,2% | 15 |
Bình luận