Contest TÂn Khoa
Các bạn có thời gian 3 ngày để làm bài, làm hết sức khả năng của mình để thầy biết năng lực của các bạn để xếp lớp cho phù hợp.
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
[HSG 9] Tổng chữ số | 800 | 34.8% | 217 | |
Tính tổng | 800 | 39.9% | 3998 | Editorial |
Min Max 4 số | 100 | 73.6% | 184 | |
[Cấu trúc rẽ nhánh] Số ngày của tháng | 10 | 24.4% | 126 | |
Vẽ tam giác vuông cân | 800p | 48.7% | 610 | |
Chữ số tận cùng #2 | 1100p | 23.5% | 397 | |
Ước chung lớn nhất | 100 | 22.7% | 94 | |
Phân tích #4 | 1400p | 46.8% | 279 | |
[Xâu ký tự] Tổng chữ số của số nguyên | 10 | 73.9% | 126 | |
[Xâu ký tự] Ngày sinh | 10 | 75.3% | 102 | |
[mảng một chiều] Tính tổng và tích các phần tử | 10 | 66.7% | 105 | |
[mảng một chiều] liệt kê các giá trị khác nhau | 10 | 48.9% | 101 |
Comments (3)