CPP Basic 2 - Khóa 2024/12 - Final Test
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
DHEXP - Biểu thức | 1500p | 25,9% | 511 | |
Giá trị trung bình | 1500p | 0,0% | 1 | |
Tổng các ước nguyên tố (TS10 LQĐ, Đà Nẵng 2014) | 1400p | 21,4% | 158 | |
Nguyên tố Again | 1300 | 28,5% | 768 | Hướng dẫn |
Cùng ước chung lớn nhất | 1900p | 0,1% | 1 | Hướng dẫn |
GCDSUM | 1500 | 44,3% | 296 | Hướng dẫn |
Bình luận