Data Structure Marathon
UPDATE: Đã cập nhật thêm bài thứ 21
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Query-Max | 400p | 31,6% | 352 | |
Query-Max 2 | 450p | 17,2% | 39 | |
Query-Sum | 1600p | 43,8% | 1745 | |
Query-Sum 2 | 1600p | 28,2% | 929 | |
Diff-Query (version 1) | 400p | 31,2% | 150 | |
Diff-Query (version 2) | 450p | 19,4% | 22 | |
Query-Max 3 | 500p | 19,3% | 6 | |
Query-Max 4 | 450p | 46,2% | 19 | |
Khu Rừng 3 | 300p | 32,4% | 38 | |
Khu Rừng 4 | 400p | 15,0% | 12 | |
Khu Rừng 5 | 450p | 46,2% | 22 | |
Hotel Queries | 300p | 47,2% | 180 | |
List Removals | 300p | 46,8% | 94 | |
Salary Queries | 300p | 30,4% | 129 | |
Subarray Sum Queries | 300p | 23,6% | 89 | |
Range Updates and Sums | 300p | 18,2% | 155 | |
Polynomial Queries | 1900p | 22,7% | 186 | |
Range Queries and Copies | 350p | 41,7% | 26 | |
SGAME4 | 500p | 43,6% | 16 | Hướng dẫn |
Khu Rừng 6 | 500p | 19,3% | 13 | |
HOLIDAY | 500p | 12,5% | 15 | |
Bức tường | 450p | 10,1% | 7 |
Bình luận
ahihi
1000.42466 năm =))
999.978097194 NĂM
mấy ah sai rồi chính xác là 999,0207877461707 năm
Ông edit lại rồi bắt oan tui mà
Tui mới 12 tuổi.
Tui đâu copy
Cái ông N7hoatt này ko thích cho tui vào trại Gulag có đúng ko.
Thì chỉ cần nói con cháu 10+1 đời của dòng họ tính từ mình làm giùm thôi (vì mình là người thứ nhất đến người thứ 11 thì thành ra 1100 năm (lớn hơn 1025 năm là thời gian làm bài ở contest này))
365242 days = 1025 year :))