Data Structure Marathon
UPDATE: Đã cập nhật thêm bài thứ 21
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Query-Max | 1700p | 32.3% | 419 | |
Query-Max 2 | 2100p | 16.1% | 44 | |
Query-Sum | 1500p | 44.5% | 2099 | |
Query-Sum 2 | 1700p | 29.8% | 1138 | |
Diff-Query (version 1) | 1900p | 0.1% | 1 | |
Diff-Query (version 2) | 2300p | 17.0% | 33 | |
Query-Max 3 | 2200p | 19.3% | 6 | |
Query-Max 4 | 2200p | 50.0% | 20 | |
Khu Rừng 3 | 1900p | 27.1% | 45 | |
Khu Rừng 4 | 2100p | 14.1% | 17 | |
Khu Rừng 5 | 1900p | 48.1% | 33 | |
Hotel Queries | 1700p | 47.8% | 202 | |
List Removals | 1700p | 42.8% | 110 | |
Salary Queries | 1800p | 30.4% | 146 | |
Subarray Sum Queries | 1900p | 24.8% | 106 | |
Range Updates and Sums | 1900p | 19.2% | 190 | |
Polynomial Queries | 2100p | 22.4% | 217 | |
Range Queries and Copies | 2100p | 45.8% | 39 | |
SGAME4 | 2100p | 43.6% | 16 | Editorial |
Khu Rừng 6 | 2300p | 20.1% | 19 | |
HOLIDAY | 2300p | 12.3% | 15 | |
Bức tường | 2000p | 10.1% | 7 |
Comments (20)