Cấu trúc dữ liệu dạng Cây (Segment Tree) - Buổi 2
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Hotel Queries | 300p | 46,9% | 192 | |
Salary Queries | 300p | 30,3% | 144 | |
Subarray Sum Queries | 300p | 24,6% | 99 | |
Polynomial Queries | 1900p | 22,4% | 212 | |
CSES - Prefix Sum Queries | Truy vấn Tổng Tiền tố | 1700 | 29,7% | 127 | |
CSES - Pizzeria Queries | 1800p | 39,2% | 161 | |
Đông đúc | 1500p | 0,0% | 0 | |
Vòng tròn số | 1500p | 0,0% | 0 | |
Ếch săn mồi | 1800p | 0,0% | 0 |
Bình luận