Giao lưu Tin học trẻ Mở rộng Bảng A - Lần 1 - 2023
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Đổi thời gian | 500p | 27.6% | 159 | |
Hình chữ nhật | 500p | 42.4% | 178 | |
Số trận đấu | 500p | 44.8% | 169 | |
Chu vi hình tam giác | 500p | 35.3% | 164 |
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Đổi thời gian | 500p | 27.6% | 159 | |
Hình chữ nhật | 500p | 42.4% | 178 | |
Số trận đấu | 500p | 44.8% | 169 | |
Chu vi hình tam giác | 500p | 35.3% | 164 |
Comments