Giao lưu Tin học trẻ Mở rộng Bảng C1 - Lần 1 - 2023
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Quý Mão 2023 | 1500p | 22.4% | 100 | |
Đoạn đường nhàm chán | 1400p | 24.3% | 226 | |
Sắp xếp | 1800p | 12.4% | 16 | |
Bán trà sữa | 2300 | 3.9% | 10 |
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Quý Mão 2023 | 1500p | 22.4% | 100 | |
Đoạn đường nhàm chán | 1400p | 24.3% | 226 | |
Sắp xếp | 1800p | 12.4% | 16 | |
Bán trà sữa | 2300 | 3.9% | 10 |
Comments