Giao lưu Tin học trẻ Mở rộng Bảng C1 - Lần 1 - 2023
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Quý Mão 2023 | 1500p | 26.3% | 65 | |
Đoạn đường nhàm chán | 1400p | 14.4% | 67 | |
Sắp xếp | 1800p | 10.2% | 10 | |
Bán trà sữa | 2300 | 4.5% | 4 |
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Quý Mão 2023 | 1500p | 26.3% | 65 | |
Đoạn đường nhàm chán | 1400p | 14.4% | 67 | |
Sắp xếp | 1800p | 10.2% | 10 | |
Bán trà sữa | 2300 | 4.5% | 4 |
Comments