Giao lưu Tin học trẻ Mở rộng Bảng C1 - Lần 1 - 2023
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Quý Mão 2023 | 1500p | 23.3% | 93 | |
Đoạn đường nhàm chán | 1400p | 21.9% | 175 | |
Sắp xếp | 1800p | 12.4% | 16 | |
Bán trà sữa | 2300 | 5.3% | 9 |
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Quý Mão 2023 | 1500p | 23.3% | 93 | |
Đoạn đường nhàm chán | 1400p | 21.9% | 175 | |
Sắp xếp | 1800p | 12.4% | 16 | |
Bán trà sữa | 2300 | 5.3% | 9 |
Comments