HSG THPT Hà Nam 2024-2025
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Tín hiệu | 100p | 52.1% | 172 | |
Hàng cây | 100p | 44.0% | 146 | |
Số đặc biệt | 100p | 29.7% | 110 | |
Trạm phát sóng | 100p | 9.1% | 29 | |
Cửa hàng bán hoa | 100p | 21.6% | 45 |
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Tín hiệu | 100p | 52.1% | 172 | |
Hàng cây | 100p | 44.0% | 146 | |
Số đặc biệt | 100p | 29.7% | 110 | |
Trạm phát sóng | 100p | 9.1% | 29 | |
Cửa hàng bán hoa | 100p | 21.6% | 45 |
Comments