Kỳ thi sơ loại Young ICT năm 2024 - Bảng C2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Xâu ICT | 100p | 42.0% | 105 | |
Bộ ba số Pytago | 100p | 17.8% | 29 | |
Xâu con bằng nhau | 100p | 13.5% | 23 | |
Đoạn con chính phương | 2000p | 20.2% | 13 |
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Xâu ICT | 100p | 42.0% | 105 | |
Bộ ba số Pytago | 100p | 17.8% | 29 | |
Xâu con bằng nhau | 100p | 13.5% | 23 | |
Đoạn con chính phương | 2000p | 20.2% | 13 |
Comments