FanXzitThamer contest
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Số Không Dễ Dàng | 1500p | 11.7% | 93 | |
Chia tiền | 1300p | 20.9% | 179 | |
Bài toán Số học | 1900p | 17.7% | 90 | |
Nghiên cứu GEN | 1700p | 34.6% | 117 | |
SUMDIV | 600p | 0.5% | 2 |
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Số Không Dễ Dàng | 1500p | 11.7% | 93 | |
Chia tiền | 1300p | 20.9% | 179 | |
Bài toán Số học | 1900p | 17.7% | 90 | |
Nghiên cứu GEN | 1700p | 34.6% | 117 | |
SUMDIV | 600p | 0.5% | 2 |
Comments (11)