JUMP Contest Div 3 (Tiểu học)
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Đếm bi (bảng tiểu học) | 400 | 36,6% | 83 | |
Hiệu số tuổi (bảng tiểu học) | 400 | 40,9% | 83 | |
Số bí ẩn (tiểu học) | 400 | 46,7% | 73 | |
Số khác nhau (bảng tiểu học) | 400 | 31,1% | 49 | |
Sơn (tiểu học) | 400 | 59,2% | 40 |
Bình luận
chào
Chúc mấy bạn Tiểu học thi tốt nhé 😍