Thi thử TS10 2024 - ngày 4
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Rùa và Thỏ | 1000p | 28,5% | 34 | |
Giao điểm | 1000p | 12,9% | 7 | |
Chọn xâu | 1000p | 9,0% | 10 | |
Số "khác rỗng" | 1000p | 7,8% | 4 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Rùa và Thỏ | 1000p | 28,5% | 34 | |
Giao điểm | 1000p | 12,9% | 7 | |
Chọn xâu | 1000p | 9,0% | 10 | |
Số "khác rỗng" | 1000p | 7,8% | 4 |
Bình luận