Tên đăng nhập Điểm ▾ Bài tập Đóng góp Giới thiệu
1001 5365 5 0
1002 5348 9 5
1003 5341 6 0
1004 5327 26 0

Tên: Nguyễn hữu Bảo Châu
Lớp: 7
Trường: THCS Tây Sơn
Tuổi: 12

1005 5326 9 0
1006 5310 17 0
1007
khoilevan 1320
5278 8 -1

HELLO

1008 5235 11 0
1009 5227 7 0
1010 5220 16 0
1011 5186 7 0
1012
TNG
5144 18 0
1013 5119 6 0
1014 5090 11 0
1015 5049 7 0
1016 5045 7 1
1017 5008 10 0
1018
1_domixi 1502
5002 6 0
1019 4994 6 0
1020
hailyluu 1337
4987 11 4
G.O.A.T in football world
Champion league
Ballon d'Or
Euro
Nation League
Premier League
Laliga
Series A
European Golden Shoe
Fifa Club World Cup
Quinas de Platina
FIFA Puskás Award
Guinness World Records Plaque for International Caps
***Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro(CR7)***
1021 4976 7 0
1022 4960 5 0
1023 4799 4 0
1024 4796 15 0
1025 4753 9 0
1026 4727 7 0
1027 4720 10 0

𝗧𝗿𝘆 𝗵𝗮𝗿𝗱 𝘁𝗼 𝗿𝗲𝗮𝗰𝗵 𝗺𝘆 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲

1028 4703 5 0
1029 4696 6 0
1030 4687 9 0
1031 4587 14 0
1032 4564 7 1
1033 4546 14 0
1034 4362 7 0
1035 4225 4 0

Learn

1036 4213 18 0
1037 4206 16 0

Vũ thuỳ

1038 4051 3 0
1039 4001 10 0
1040
ducduyyy 967
3985 12 0
1041 3980 5 0
1042 3966 6 0
1043 3950 8 0
1044 3949 9 0
1045 3909 6 0
1046 3837 9 0

BẢNG QUYỀN 5 TỶ 5 000 000 000 ĐỒNG

1047 3798 13 0
1048 3733 8 9
1049 3637 4 0
1050 3579 9 0
1051 3571 11 0

chi bm đan

1052 3565 12 0
1053 3564 11 0
1054 3561 5 0
1055 3557 3 0
1056 3519 11 0
1057 3512 14 0
1058 3507 10 0
1059 3499 3 0
1060 3482 5 0
1061 3465 3 0
1062 3463 10 0
1063 3449 5 0
1064 3446 9 0
1065 3421 5 0
1066 3412 10 -2
1067 3391 6 0
1068 3391 16 0
1069 3389 7 0
1070 3378 5 0
1071 3374 5 0
1072 3338 6 0
1073 3327 3 0
1074 3294 9 0
1075 3243 6 0
1076 3218 3 0
1077 3201 4 0
1078 3165 3 0
1079 3138 2 0
1080 3117 5 1
1081 3091 3 0
1082 3083 8 0
1083 3063 3 0
1084 3057 3 0
1085 2989 4 0

pessi chính thức là ghệ của penaldo
ai đụng vào là sẽ bị chan <~~kawai~~>

1086 2965 4 0
1087 2895 7 0
1088 2850 4 0
1089 2830 6 0
1090 2829 5 0
1091 2806 2 0
1092 2791 3 0
1093 2766 4 0
1094 2671 7 0
1095 2661 3 0
1096 2661 4 0
1097 2601 6 0
1098 2564 10 0
1099 2561 11 -2
1100 2497 5 0