Đề chọn ĐT của Đà Nẵng 2023
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Chiến đấu (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 14,9% | 40 | |
Tổ kiến (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 23,5% | 18 | |
Đường đi ngắn nhất (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 13,2% | 7 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Chiến đấu (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 14,9% | 40 | |
Tổ kiến (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 23,5% | 18 | |
Đường đi ngắn nhất (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 13,2% | 7 |
Bình luận