Đề chọn ĐT của Đà Nẵng 2023
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Chiến đấu (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 21.4% | 32 | |
Tổ kiến (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 23.9% | 14 | |
Đường đi ngắn nhất (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 15.0% | 6 |
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Chiến đấu (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 21.4% | 32 | |
Tổ kiến (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 23.9% | 14 | |
Đường đi ngắn nhất (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 15.0% | 6 |
Comments