Đề chọn ĐT của Đà Nẵng 2023
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
NUM19 (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 17.7% | 27 | |
Xếp hình (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 47.4% | 30 | |
CAPITAL (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 4.3% | 1 |
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
NUM19 (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 17.7% | 27 | |
Xếp hình (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 47.4% | 30 | |
CAPITAL (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 4.3% | 1 |
Comments