Đề chọn ĐT của Đà Nẵng 2023
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
NUM19 (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 14,5% | 50 | |
Xếp hình (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 41,9% | 44 | |
CAPITAL (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 3,6% | 2 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
NUM19 (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 14,5% | 50 | |
Xếp hình (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 41,9% | 44 | |
CAPITAL (Chọn ĐT'23-24) | 400p | 3,6% | 2 |
Bình luận