TRẠI HÈ PHƯƠNG NAM LẦN THỨ VII
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Từ an toàn | 7p | 29,9% | 40 | |
Ước số | 7p | 24,2% | 34 | |
Phương Nam | 6p | 34,3% | 26 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Từ an toàn | 7p | 29,9% | 40 | |
Ước số | 7p | 24,2% | 34 | |
Phương Nam | 6p | 34,3% | 26 |
Bình luận