TRẠI HÈ PHƯƠNG NAM LẦN THỨ VII
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Từ an toàn | 7p | 31,0% | 39 | |
Ước số | 7p | 23,2% | 31 | |
Phương Nam | 6p | 34,3% | 26 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Từ an toàn | 7p | 31,0% | 39 | |
Ước số | 7p | 23,2% | 31 | |
Phương Nam | 6p | 34,3% | 26 |
Bình luận