TRẠI HÈ PHƯƠNG NAM LẦN THỨ VII
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Từ an toàn | 7p | 30,3% | 41 | |
Ước số | 7p | 25,0% | 35 | |
Phương Nam | 6p | 34,0% | 26 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Từ an toàn | 7p | 30,3% | 41 | |
Ước số | 7p | 25,0% | 35 | |
Phương Nam | 6p | 34,0% | 26 |
Bình luận