FOS Class 09 Contest 01
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Trung bình cộng | 1300 | 17,1% | 231 | |
Chia kẹo 1 | 1300p | 27,8% | 244 | |
Sắp xếp theo tần suất | 10p | 54,4% | 47 | |
Tổng của tích | 100p | 33,3% | 1 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Trung bình cộng | 1300 | 17,1% | 231 | |
Chia kẹo 1 | 1300p | 27,8% | 244 | |
Sắp xếp theo tần suất | 10p | 54,4% | 47 | |
Tổng của tích | 100p | 33,3% | 1 |
Bình luận