FOS Class 09 Contest 01
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Trung bình cộng | 1300 | 16,8% | 215 | |
Chia kẹo 1 | 1300p | 27,6% | 237 | |
Sắp xếp theo tần suất | 10p | 55,4% | 41 | |
Tổng của tích | 100p | 0,0% | 0 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Trung bình cộng | 1300 | 16,8% | 215 | |
Chia kẹo 1 | 1300p | 27,6% | 237 | |
Sắp xếp theo tần suất | 10p | 55,4% | 41 | |
Tổng của tích | 100p | 0,0% | 0 |
Bình luận