Bài test cơ bản 1
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Nhân hai | 100p | 73,4% | 4428 | Hướng dẫn |
Ngày tháng năm | 100 | 50,0% | 5747 | Hướng dẫn |
Cánh diều - KILOPOUND - Đổi kilo ra pound | 100p | 48,6% | 4534 | |
Điểm trung bình môn | 100 | 26,4% | 4378 | |
Cánh diều - SODUNGGIUA – Số đứng giữa | 100p | 36,9% | 3225 | |
Cánh diều - TONGAMDUONG - Kiểm tra tổng âm dương | 100p | 54,3% | 3405 | |
Cánh diều - BMI - Tính chỉ số cân nặng | 100p | 40,2% | 3194 | |
Cánh diều - BASODUONG - Kiểm tra ba số có dương cả không | 100p | 47,4% | 3652 |
Bình luận