Bài test cơ bản 1
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Nhân hai | 100p | 72,8% | 4072 | Hướng dẫn |
Ngày tháng năm | 100 | 48,9% | 5350 | Hướng dẫn |
Cánh diều - KILOPOUND - Đổi kilo ra pound | 100p | 48,8% | 4228 | |
Điểm trung bình môn | 100 | 26,3% | 4161 | |
Cánh diều - SODUNGGIUA – Số đứng giữa | 100p | 35,9% | 2952 | |
Cánh diều - TONGAMDUONG - Kiểm tra tổng âm dương | 100p | 54,2% | 3150 | |
Cánh diều - BMI - Tính chỉ số cân nặng | 100p | 39,6% | 2950 | |
Cánh diều - BASODUONG - Kiểm tra ba số có dương cả không | 100p | 46,5% | 3353 |
Bình luận