Bài test cơ bản 1
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Nhân hai | 100p | 72,6% | 3927 | Hướng dẫn |
Ngày tháng năm | 100 | 48,2% | 4988 | Hướng dẫn |
Cánh diều - KILOPOUND - Đổi kilo ra pound | 100p | 48,3% | 3932 | |
Điểm trung bình môn | 100 | 26,1% | 3989 | |
Cánh diều - SODUNGGIUA – Số đứng giữa | 100p | 35,1% | 2801 | |
Cánh diều - TONGAMDUONG - Kiểm tra tổng âm dương | 100p | 53,9% | 2997 | |
Cánh diều - BMI - Tính chỉ số cân nặng | 100p | 39,3% | 2827 | |
Cánh diều - BASODUONG - Kiểm tra ba số có dương cả không | 100p | 46,0% | 3190 |
Bình luận