Rank | Username | Points ▾ | Problems | About | |
---|---|---|---|---|---|
401 | Nguyễn Tri Nhân
|
24315 | 301 |
my soul is shattered |
|
402 | Nguyễn Văn Lê Bảo, Q.Nam
|
24257 | 139 |
|
|
403 | Nguyễn Chánh Khiêm, Q.Nam
|
24254 | 287 |
|
|
404 | 24221 | 42 |
|
||
405 | 24174 | 70 |
im fine |
||
406 | The Hung
|
24174 | 71 |
|
|
407 | Phan Thị Quý Thịnh
|
24151 | 199 |
|
|
408 | 24135 | 164 |
|
||
409 | Đặng Mai Quốc, B.Định
|
24123 | 79 |
|
|
410 | Đỗ Thanh Tùng
|
24028 | 115 |
|
|
411 | 24021 | 232 |
|
||
412 | 23993 | 85 |
|
||
413 | 23971 | 245 |
|
||
414 | Đỗ Nhật Nam
|
23970 | 447 |
Thông tin cá nhânKinh nghiệm3 năm viết code (Từ lớp 6 lên lớp 8) HọcTrường Trung học cơ sở Lê Độ - Lớp 8/1 Sở thíchĐọc sách, xoay rubik, code :)))) |
|
415 | Nguyễn Ngọc Tuấn
|
23966 | 339 |
|
|
416 | Nguyễn Chánh Chương, Đ.Tháp
|
23925 | 92 |
|
|
417 | Hồ Minh Việt
|
23903 | 253 |
LMAO |
|
418 | 23896 | 100 |
|
||
419 | 23891 | 39 |
|
||
420 | Nguyễn Anh Quân
|
23862 | 173 |
|
|
421 | 23839 | 61 |
|
||
422 | Ân Tiến Nguyên An
|
23797 | 206 |
Daijoubu :'( |
|
423 | Spam Submiss
|
23792 | 210 |
Shark never die |
|
424 | 23787 | 150 |
|
||
425 | 23783 | 321 |
Tuấn Ngọc |
||
426 | 23759 | 77 |
|
||
427 | Nguyễn Minh Khoa, Q.Nam
|
23756 | 145 |
|
|
428 | Phạm Văn Minh, Đ.Nai
|
23749 | 99 |
|
|
429 | Lưu Duy Quang
|
23739 | 201 |
|
|
430 | VQLM
|
23712 | 411 |
Windows 10 is a Microsoft operating system for personal computers, tablets, embedded devices and internet of things devices. |
|
431 | 23712 | 117 |
|
||
432 | 23707 | 137 |
|
||
433 | 23692 | 110 |
|
||
434 | Trương Văn Hào
|
23684 | 163 |
|
|
435 | 23682 | 224 |
|
||
436 | Nguyễn Quang Trung
|
23678 | 189 |
Helu :D |
|
437 | 23671 | 341 |
|
||
438 | HuỲnH tẤn DuY TâN
|
23635 | 182 |
|
|
439 | 23615 | 243 |
This user is hidden due to too much positive feedback. Click here to view it. |
||
440 | 23611 | 295 |
|
||
441 | Bị khóa vì if test
|
23559 | 226 |
Hello tôi là N.T.D.Khoa, Trường THCS Lê Độ và bạn đồng hành của tôi:Nam tham lam( donhatnam ) và Khôi xi nhê( sam230609 ) |
|
442 | 23556 | 64 |
|
||
443 | Thao Quyen
|
23541 | 176 |
|
|
444 | mtuyen
|
23536 | 31 |
|
|
445 | Đỗ Thái Học
|
23533 | 130 |
|
|
446 | Nguyễn Văn Quang Huy
|
23524 | 388 |
Nguyễn Văn Quang Huy-THCS Lê Hồng Phong |
|
447 | Huỳnh Thiên An
|
23514 | 371 |
|
|
448 | Ngô Châu Hoàng
|
23508 | 499 |
Ngô Châu Hoàng lớp 9, Trường THCS Lê Hồng Phong, TP Đà Nẵng. I'm "Most of the good programmers do programming not because they expect to get paid or get adulation by the public, but because it is fun to program." ~ Linus Torvalds. |
|
449 | 23500 | 168 |
|
||
450 | Nguyễn Như Hiếu, B.Ninh
|
23499 | 46 |
|
|
451 | 23492 | 316 |
|
||
452 | Nguyễn Anh Quốc
|
23447 | 252 |
|
|
453 | Hà Minh Hiếu LLO
|
23441 | 305 |
|
|
454 | Lê Văn Tài
|
23439 | 306 |
|
|
455 | Lê Viết Công
|
23418 | 60 |
|
|
456 | 23394 | 451 |
|
||
457 | 23378 | 209 |
|
||
458 | 23332 | 292 |
|
||
459 | Nguyễn Bá Bình An
|
23321 | 423 |
|
|
460 | Hoàng Quỳnh Phương
|
23228 | 259 |
|
|
461 | Trần Nguyễn Minh Tiến
|
23224 | 281 |
Iam not having to say :))),so dont report me :))) |
|
462 | Michael Cao
|
23188 | 43 |
|
|
463 | 23177 | 224 |
|
||
464 | 23175 | 390 |
Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful. |
||
465 | 23174 | 359 |
|
||
466 | 23158 | 139 |
|
||
467 | Nguyễn Văn Hưng, Q.Bình
|
23146 | 202 | ||
468 | Lê Phước Định
|
23130 | 216 |
\textbf{I am} {\color{red}{\textbf{cuom1999}}} |
|
469 | 23098 | 140 |
Road To Two Hundred Questions |
||
470 | Lê Phúc Hoàng
|
23068 | 136 |
Nguyen Ngoc Thu Thao__❤️ |
|
471 | 23040 | 67 |
|
||
472 | Small Boss
|
23037 | 330 |
Mẹ già như chuối chín cây |
|
473 | Đặng Minh Nhựt
|
23016 | 100 |
|
|
474 | 22997 | 158 |
|
||
475 | Trần Lê Duy
|
22982 | 179 |
My homie: Wake up to reality |
|
476 | 22981 | 254 |
|
||
477 | 22978 | 328 | |||
478 | Đặng Trúc Mai, Đ.Nông
|
22966 | 85 |
|
|
479 | Lê Minh Hoàng
|
22954 | 178 |
|
|
480 | Bùi Danh Phát
|
22905 | 242 | ||
481 | BuiHongQuan
|
22905 | 93 |
|
|
482 | Lê Viết Minh Huy
|
22903 | 215 |
Anh nói đúng chưa chắc anh chính xác |
|
483 | 22891 | 357 |
|
||
484 | Nguyễn Thanh Minh
|
22887 | 318 |
~\textbf{I am}~ ~\href{https://www.facebook.com/profile.php?id=100013653515801}{\color{blue}{\textbf{Thankmin}}}~ |
|
485 | Nguyễn Phú Bình
|
22886 | 81 |
|
|
486 | Đặng Vương Trung Hiếu
|
22877 | 198 |
tao la ligma |
|
487 | Clap_Your_Hands
|
22866 | 403 |
|
|
488 | Hồ Phong Lĩnh
|
22784 | 440 |
|
|
489 | 22776 | 229 |
|
||
490 | Lê Văn Thức, B.Định
|
22774 | 62 |
|
|
491 | Lê Ngọc Lâm
|
22765 | 148 |
|
|
492 | Nguyễn Hoàng Minh Nguyên
|
22697 | 225 |
|
|
493 | Nguyễn Thị Khánh Minh
|
22696 | 397 |
|
|
494 | 22681 | 200 |
|
||
495 | 22639 | 172 |
|
||
496 | Nguyễn Thanh Sơn
|
22591 | 346 |
CODENOPRO |
|
497 | 22552 | 138 |
LOSE :< |
||
498 | 22547 | 108 |
|
||
499 | 22534 | 58 |
|
||
500 | Nguyễn Chơn Nhân
|
22533 | 110 |
|