CPP Basic 1 - Khóa 2024/08 - Middle Test
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Hello | 800 | 55.3% | 2255 | |
Thực hiện biểu thức 1 | 800 | 48.2% | 1714 | |
Diện tích, chu vi | 800p | 32.0% | 3752 | |
Điểm trung bình môn | 800 | 26.5% | 4389 | |
Min 4 số | 800p | 50.7% | 7904 | Editorial |
In n số tự nhiên | 800 | 54.6% | 7514 | |
Ước số của n | 800 | 36.4% | 6359 | |
Chữ số của N | 800 | 53.2% | 5759 | |
Cánh diều - DEMSOUOC - Đếm số ước thực sự | 900p | 52.5% | 2641 | |
Truy Vấn Chẵn Lẻ | 1400 | 23.3% | 236 |
Comments (24)