Kỳ thi sơ loại Young ICT năm 2024 - Bảng B
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Quân hậu | 100p | 46.2% | 104 | |
Cặp số đảo ngược | 200p | 13.8% | 70 | |
Siêu giai thừa | 200p | 14.0% | 38 | |
Xâu con bằng nhau | 100p | 13.5% | 23 |
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
Quân hậu | 100p | 46.2% | 104 | |
Cặp số đảo ngược | 200p | 13.8% | 70 | |
Siêu giai thừa | 200p | 14.0% | 38 | |
Xâu con bằng nhau | 100p | 13.5% | 23 |
Comments