LQDOJ contest #12 Bảng A
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Ngôi sao đặc biệt | 100p | 21,1% | 335 | |
Hàng rào | 100p | 58,9% | 385 | |
Tết trung thu với đèn ông sao | 100p | 3,5% | 43 | |
Số lẻ đặc biệt 2 thứ N | 100p | 9,1% | 59 | |
Chữ số thứ N của dãy số trùng | 100p | 12,4% | 24 |
Bình luận
Phản đối ! mình rate dưới 1k5 mà vẫn tính rating bên contest bên kia làm mình tuột xuống xanh lá. ( tưởng ko tính rate bên kia nên làm đúng 1 bài :(( )
UPDATE: ADMIN tinh 1 contest nen minh lai len xanh duong hihi
contest ben kia ko gioi han rate
Tại mới đầu vô bảng kia mà thông báo dành cho 1k5 nên chuyển qua bảng A á huhu.
huhu