LQDOJ contest #12 Bảng A
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Ngôi sao đặc biệt | 100p | 21,1% | 335 | |
Hàng rào | 100p | 58,9% | 385 | |
Tết trung thu với đèn ông sao | 100p | 3,5% | 43 | |
Số lẻ đặc biệt 2 thứ N | 100p | 9,1% | 59 | |
Chữ số thứ N của dãy số trùng | 100p | 12,4% | 24 |
Bình luận
mn ơi, mình hỏi cái, sao rating của mình là 1188, hạng 226 mà ngủ 1 giấc dậy là hạng 169, rating >1200 vậy mn.
do có nhiều người hơn 1500 rate á bn