LQDOJ contest #12 Bảng A
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Ngôi sao đặc biệt | 100p | 21,1% | 335 | |
Hàng rào | 100p | 58,9% | 385 | |
Tết trung thu với đèn ông sao | 100p | 3,5% | 43 | |
Số lẻ đặc biệt 2 thứ N | 100p | 9,1% | 59 | |
Chữ số thứ N của dãy số trùng | 100p | 12,4% | 24 |
Bình luận
Ai biết làm bài 3 không
29 bình luận nữa