• LQDOJ
  • Trang chủ
  • Bài tập
  • Bài nộp
  • Thành viên
  • Kỳ thi
  • Nhóm
  • Giới thiệu
    • Máy chấm
    • Khóa học
    • Đề xuất ý tưởng
    • Đề xuất bài tập
    • Tools
    • Báo cáo tiêu cực
    • Báo cáo lỗi

Tiếng Việt

Tiếng Việt
English

Đăng nhập

Đăng ký

VoltiaFarron

  • Giới thiệu
  • Bài tập
  • Bài nộp

Phân tích điểm

CSES - Point in Polygon | Điểm trong đa giác
AC
100 / 100
C++20
2000pp
100% (2000pp)
Mật Ong (Q.Trị)
AC
50 / 50
C++20
1800pp
95% (1710pp)
CSES - Counting Coprime Pairs | Đếm cặp số nguyên tố cùng nhau
AC
8 / 8
C++20
1700pp
90% (1534pp)
CSES - Array Description | Mô tả mảng
AC
27 / 27
C++20
1600pp
86% (1372pp)
CSES - Money Sums | Khoản tiền
AC
13 / 13
C++20
1600pp
81% (1303pp)
CSES - Increasing Subsequence | Dãy con tăng
AC
14 / 14
C++20
1600pp
77% (1238pp)
Hoán vị không bất động (THTC Vòng Khu vực 2021)
TLE
20 / 25
C++20
1520pp
74% (1117pp)
CSES - Flight Discount | Khuyến mãi chuyến bay
AC
21 / 21
C++20
1500pp
70% (1048pp)
CSES - Sum of Four Values | Tổng bốn giá trị
AC
25 / 25
C++20
1500pp
66% (995pp)
CSES - Edit Distance | Khoảng cách chỉnh sửa
AC
16 / 16
C++20
1500pp
63% (945pp)
Tải thêm...

CSES (75721.1 điểm)

Bài tập Điểm
CSES - Repetitions | Lặp lại 900.0 /
CSES - Permutations | Hoán vị 1000.0 /
CSES - Weird Algorithm | Thuật toán lạ 800.0 /
CSES - Missing Number | Số còn thiếu 800.0 /
CSES - Distinct Numbers | Giá trị phân biệt 800.0 /
CSES - Removing Digits | Loại bỏ chữ số 1300.0 /
CSES - Ferris Wheel | Bánh xe Ferris 900.0 /
CSES - Increasing Array | Dãy tăng 900.0 /
CSES - Apartments | Căn hộ 900.0 /
CSES - Bit Strings | Xâu nhị phân 800.0 /
CSES - Sum of Two Values | Tổng hai giá trị 900.0 /
CSES - Maximum Subarray Sum | Tổng đoạn con lớn nhất 900.0 /
CSES - Dice Combinations | Kết hợp xúc xắc 1100.0 /
CSES - Movie Festival | Lễ hội phim 1100.0 /
CSES - Minimizing Coins | Giảm thiểu đồng xu 1200.0 /
CSES - Counting Rooms | Đếm phòng 1000.0 /
CSES - Trailing Zeros | Số không ở cuối 900.0 /
CSES - Tower of Hanoi | Tháp Hà Nội 1200.0 /
CSES - Coin Combinations II | Kết hợp đồng xu II 1400.0 /
CSES - Coin Combinations I | Kết hợp đồng xu I 1200.0 /
CSES - Counting Divisor | Đếm ước 1500.0 /
CSES - Grid Paths | Đường đi trên lưới 1300.0 /
CSES - Stick Lengths | Độ dài que 1100.0 /
CSES - Restaurant Customers | Khách nhà hàng 1000.0 /
CSES - Creating Strings | Tạo xâu 1000.0 /
CSES - Subarray Sums I | Tổng đoạn con I 1000.0 /
CSES - Collecting Numbers | Thu thập số 1300.0 /
CSES - Sum of Three Values | Tổng ba giá trị 1000.0 /
CSES - Exponentiation | Lũy thừa 1300.0 /
CSES - Concert Tickets | Vé hòa nhạc 1100.0 /
CSES - Palindrome Reorder | Sắp xếp lại xâu đối xứng 1100.0 /
CSES - Number Spiral | Xoắn ốc số 1000.0 /
CSES - Book Shop | Hiệu sách 1400.0 /
CSES - Static Range Sum Queries | Truy vấn tổng mảng tĩnh 1300.0 /
CSES - Coin Piles | Cọc xu 1000.0 /
CSES - Two Knights | Hai quân mã 1200.0 /
CSES - Increasing Subsequence | Dãy con tăng 1600.0 /
CSES - Building Roads | Xây đường 1100.0 /
CSES - Money Sums | Khoản tiền 1600.0 /
CSES - Shortest Routes I | Tuyến đường ngắn nhất I 1300.0 /
CSES - Playlist | Danh sách phát 1200.0 /
CSES - Two Sets | Hai tập hợp 1000.0 /
CSES - Missing Coin Sum | Tổng xu bị thiếu 1300.0 /
CSES - Apple Division | Chia táo 1000.0 /
CSES - Factory Machines | Máy trong xưởng 1100.0 /
CSES - Message Route | Đường truyền tin nhắn 1200.0 /
CSES - Common Divisors | Ước chung 1500.0 /
CSES - Subarray Sums II | Tổng đoạn con II 1000.0 /
CSES - Labyrinth | Mê cung 1300.0 /
CSES - Towers | Tòa tháp 1200.0 /
CSES - Array Description | Mô tả mảng 1600.0 /
CSES - Josephus Problem I | Bài toán Josephus I 1000.0 /
CSES - Chessboard and Queens | Bàn cờ và quân hậu 1200.0 /
CSES - Edit Distance | Khoảng cách chỉnh sửa 1500.0 /
CSES - Subarray Divisibility | Tính chia hết của đoạn con 1000.0 /
CSES - Reading Books | Đọc sách 1200.0 /
CSES - Shortest Routes II | Tuyến đường ngắn nhất II 1400.0 /
CSES - Counting Coprime Pairs | Đếm cặp số nguyên tố cùng nhau 1700.0 /
CSES - Sum of Four Values | Tổng bốn giá trị 1500.0 /
CSES - Exponentiation II | Lũy thừa II 1400.0 /
CSES - Round Trip | Chuyến đi vòng tròn 1300.0 /
CSES - Flight Discount | Khuyến mãi chuyến bay 1500.0 /
CSES - Round Trip II | Chuyến đi vòng tròn II 1500.0 /
CSES - Point in Polygon | Điểm trong đa giác 2000.0 /

HSG THPT (8701.0 điểm)

Bài tập Điểm
Đánh giá số đẹp (HSG12'19-20) 300.0 /
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) 300.0 /
Bộ số tam giác (HSG12'18-19) 200.0 /
Tính tổng (THTC - Q.Ninh 2021) 200.0 /
Thập phân (THT C2 Đà Nẵng 2022) 200.0 /
Xâu con (HSG12'18-19) 300.0 /
Số chính phương (HSG12'18-19) 300.0 /
Robot (THT C2 Đà Nẵng 2022) 200.0 /
Dãy bit (THTC - Q.Ninh 2021) 200.0 /
Dãy đẹp (THTC 2021) 200.0 /
Bộ ba số (THT C2 Đà Nẵng 2022) 200.0 /
FRACTION COMPARISON 100.0 /
Tam giác cân 400.0 /
Số đẹp (THTC - Q.Ninh 2021) 200.0 /
Công trình (THT C1 Đà Nẵng 2022) 200.0 /
Độ vui vẻ (THT C2 Đà Nẵng 2022) 200.0 /
LIE RACE 200.0 /
Tổng lớn nhất (THTC - Q.Ninh 2021) 200.0 /
Dãy ngọc (Chọn ĐT'20-21) 500.0 /
Thi đấu cầu lông (THTC Vòng Khu vực 2021) 200.0 /
Ngọc di chuyển (Chọn ĐT'20-21) 300.0 /
Siêu đối xứng (THTC 2021) 200.0 /
Mật Ong (Q.Trị) 1800.0 /
Hoán vị không bất động (THTC Vòng Khu vực 2021) 1900.0 /
Khoảng cách ngọc (Chọn ĐT'20-21) 300.0 /

proudly powered by DMOJ| developed by LQDJudge team