Bài tập Mã bài Loại Điểm AC % AC #
Đếm #3 cppb1p530 CPP Basic 01 100p 42% 40
Đếm #2 cppb1p529 CPP Basic 01 100p 34% 68
Đếm #1 cppb1p528 CPP Basic 01 100p 48% 141
Ba lớn nhất cppb1p527 CPP Basic 01 100p 46% 106
Chênh lệch cppb1p526 CPP Basic 01 100p 42% 141
Nhỏ nhì, lớn nhì cppb1p525 CPP Basic 01 100p 58% 156
Số fibonacci #5 cppb1p511 CPP Basic 01 100p 46% 102
Số fibonacci #4 cppb1p510 CPP Basic 01 100p 40% 51
Số fibonacci #3 cppb1p509 CPP Basic 01 100p 52% 88
Số fibonacci #2 cppb1p508 CPP Basic 01 100p 47% 97
Số fibonacci #1 cppb1p507 CPP Basic 01 100p 54% 148
Palindrome cppb1p506 CPP Basic 01 100p 41% 63
Tính Toán tinhtoan Khác 100p 41% 46
Chuẩn hóa xâu ký tự cppb1p416 CPP Basic 01 10p 60% 177
String check cppb1p406 CPP Basic 01 10p 29% 168
String #5 cppb1p405 CPP Basic 01 10p 47% 183
String #4 cppb1p404 CPP Basic 01 10p 51% 185
String #3 cppb1p403 CPP Basic 01 10p 55% 234
String #2 cppb1p402 CPP Basic 01 10p 54% 274
String #1 cppb1p401 CPP Basic 01 10p 68% 334
MILKTEA milktea Khác 100p 18% 20
Atcoder Educational DP Contest - Problem A: Frog 1 atcoderdpa Atcoder 1000p 53% 155
Coin flipping pilfnioc Khác 69p 0% 1
Phần nguyên, phần thập phân integerfraction Lập trình Python 100p 62% 212
Có nghỉ học không thế? or01 Lập trình Python 100 35% 207
Quân bài màu gì? or00 Lập trình Python 100 49% 180
Vectơ vector Training 2000p 4% 16
So sánh hai số cond02 Lập trình Python 100p 51% 304
So sánh với 0 cond01 Lập trình Python 100p 56% 327
Tính điểm trung bình pybeavg Lập trình Python 100p 27% 327
USACO 2020Jan Silver - Loan Payment usaco20jansilvp2 Khác 1 6% 5
USACO 2016Jan Gold - Angry Cows usaco16jangoldp1 Khác 1 11% 4
BOI 2012 - Mobile boi2012mobile Khác 1 0% 0
USACO 2016Feb Platinum - Load Balancing usaco16febplatp1 Khác 1 17% 4
IIOT 2023 : International Final - Chiếc mũ kì diệu iiot2023abc Training 100p 12% 1
Tiếng vọng echo Lập trình Python 100p 60% 389
AtCoder Beginner Contest 149 - E - Handshake abc149e Khác 1 6% 1
Dấu nháy đơn printsingle Lập trình cơ bản 100p 65% 492
IOI 2024 - Sphinx's Riddle sphinx IOI 2600 0% 0
IOI 2024 - Nile nile IOI 1800 19% 19
IOI 2023 - Overtaking overtaking IOI 2400 8% 5
In chuỗi cppb1p412 CPP Basic 01 100p 50% 71
Mật khẩu cppb1p411 CPP Basic 01 100p 21% 75
Uppercase #2 cppb1p410 CPP Basic 01 100p 27% 64
Uppercase #1 cppb1p409 CPP Basic 01 100p 49% 124
Xoá chữ cppb1p408 CPP Basic 01 100p 40% 113
Palindrome cppb1p407 CPP Basic 01 100p 64% 144
Hoán vị cppb1p311 CPP Basic 01 100p 46% 76
Chữ cái lặp lại cppb1p310 CPP Basic 01 100p 56% 230
Tổng đan xen cppb1p309 CPP Basic 01 100p 44% 167