Lehaicuong2707
Phân tích điểm
AC
20 / 20
C++17
100%
(1800pp)
AC
20 / 20
C++17
95%
(1425pp)
AC
25 / 25
C++17
90%
(451pp)
AC
100 / 100
C++17
86%
(86pp)
AC
100 / 100
C++17
81%
(81pp)
AC
5 / 5
PY3
74%
(74pp)
AC
5 / 5
C++20
70%
(70pp)
AC
5 / 5
PY3
66%
(66pp)
AC
5 / 5
PY3
63%
(63pp)
Các bài tập đã ra (25)
Bài tập | Loại | Điểm |
---|---|---|
Số số hạng | CPP Basic 01 | 100p |
Số số hạng #2 | CPP Basic 01 | 100p |
Xâu liền xâu | CPP Basic 01 | 100p |
Từ khóa | CPP Basic 01 | 100p |
Sắp xếp | CPP Basic 01 | 100p |
Phép chia | CPP Basic 01 | 100p |
Kiểm tra tam giác #1 | CPP Basic 01 | 100p |
Kiểm tra tam giác #2 | CPP Basic 01 | 100p |
Late | CPP Basic 01 | 100p |
Xếp loại học sinh | CPP Basic 01 | 100p |
Number ten | CPP Basic 01 | 100p |
12 | CPP Basic 01 | 100p |
Tam giác vuông | CPP Basic 01 | 100p |
Lớn nhất và bé nhất | CPP Basic 01 | 100 |
Chuỗi lặp lại | CPP Basic 01 | 100p |
In chuỗi | CPP Basic 01 | 100p |
Ước số | CPP Basic 01 | 100p |
Số trong dãy | CPP Basic 01 | 100p |
Đường đi | CPP Basic 01 | 100p |
Chu vi đa giác | CPP Basic 01 | 100p |
Phân tích #1 | CPP Basic 01 | 100p |
Phân tích #2 | CPP Basic 01 | 100p |
Chữ số tận cùng #3 | CPP Basic 01 | 100p |
Trọng số | CPP Basic 01 | 100p |
Đổi hệ cơ số #1 | CPP Basic 01 | 100p |
CPP Basic 01 (300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Nhỏ nhất | 100.0 / 100.0 |
Nhỏ nhì, lớn nhì | 100.0 / 100.0 |
Chênh lệch | 100.0 / 100.0 |
HSG THCS (2300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Sắp xếp (THTB TQ 2021) | 1800.0 / 1800.0 |
Bài tập (THT B&C TQ 2021) | 500.0 / 500.0 |