Bài tập Mã bài Loại Điểm AC % AC #
CSES - Subarray Distinct Values | Giá trị phân biệt trong đoạn con cses2428 CSES 1500p 37% 279
CSES - Array Division | Chia mảng cses1085 CSES 1200p 34% 269
CSES - Number Spiral | Xoắn ốc số cses1071 CSES 1000 40% 446
CSES - Factory Machines | Máy trong xưởng cses1620 CSES 1100p 25% 425
CSES - Repetitions | Lặp lại cses1069 CSES 900p 38% 1015
CSES - Sum of Divisors | Tổng các ước cses1082 CSES 1600 14% 273
CSES - Hotel Queries | Truy vấn khách sạn cses1143 CSES 1600p 43% 153
CSES - Static Range Minimum Queries | Truy vấn min đoạn tĩnh cses1647 CSES 1300 37% 319
CSES - Forest Queries | Truy vấn Khu rừng cses1652 CSES 1300 53% 154
CSES - Range Update Queries | Truy vấn Cập nhật Đoạn cses1651 CSES 1600p 33% 213
CSES - Range Xor Queries | Truy vấn Xor đoạn cses1650 CSES 1500p 55% 188
CSES - Dynamic Range Minimum Queries | Truy vấn min đoạn có cập nhật cses1649 CSES 1500p 42% 226
CSES - Dynamic Range Sum Queries | Truy vấn tổng đoạn có cập nhật cses1648 CSES 1600p 39% 289
CSES - Word Combinations | Kết hợp từ cses1731 CSES 1800p 28% 89
CSES - Weird Algorithm | Thuật toán lạ cses1068 CSES 800p 48% 1507
CUT 1 catgiay1 HSG THCS 150 41% 151
CSES - String Matching | Khớp xâu cses1753 CSES 1400p 18% 302
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Đa cấp olp3slsplit OLP MT&TN 100 50% 2
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Thuê nhà olp3slrent OLP MT&TN 100 15% 17
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Đoạn hai đầu olp3sldoublehead OLP MT&TN 100p 14% 35
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Phòng thủ olp3sldefence OLP MT&TN 100 11% 11
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Bộ số huhu olp3slhuhu OLP MT&TN 100 4% 10
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Đẩy vòng tròn olp3slpushcircle OLP MT&TN 1200 21% 82
SIBICE sibicefc Free Contest 99 49% 119
Nobita và cửa ải cuối cùng mutiplek Training 300 10% 28
Lời nguyền của Shizuka curse Training 300 12% 92
Phân số nhỏ nhất (THTA Vòng sơ loại 2022) tht2022sla2 THT 100 42% 546
Thay đổi chữ số (THTA Vòng sơ loại 2022) tht2022sla4 THT 200 25% 253
Chia nhóm (THT B Vòng KVMN 2022) thtkvmn22b2 THT 100 10% 24
Chọn nhóm (THT C1 Vòng KVMN 2022) thtkvmn22c13 THT 100 0% 0
Xe buýt (THT C2 Vòng KVMN 2022) thtkvmn22c22 THT 100 5% 26
Chọn cặp (THT C1 & C2 Vòng KVMN 2022) thtkvmn22c12c23 THT 100 8% 8
Bộ ba (THT C1, C2 & B Vòng KVMN 2022) thtkvmn22c11c21b1 THT 100 7% 34
Bộ ba (THT C1, C2 & B Vòng KVMN 2022) bobatht THT 100 11% 23
Tính tổng (Duyên hải Bắc Bộ 2022) dhbb2022sum DHBB 200 16% 277
Thao tác trên bảng (DHBB 2022) dhbb2022table DHBB 300p 19% 163
Trò chơi với các hộp bi (DHBB 2022) dhbb2022game DHBB 2000p 15% 71
Thiết kế hệ thống đèn (DHBB 2022) dhbb2022lisys DHBB 400 33% 87
Khảo cổ khu Hoàng Thành (DHBB 2022) dhbb2022archi DHBB 500 11% 38
Tổ hợp Ckn ckn2 Khác 400p 6% 5
calplus calplus Trại Hè Miền Bắc 2022 100 0% 0
SUMCHILD sumchild Trại Hè Miền Bắc 2022 100 26% 4
MAKEPALIN makepalin Trại Hè Miền Bắc 2022 100 9% 17
MIXM mixm Trại Hè Miền Bắc 2022 100 6% 15
INCQUERIES incqueries Trại Hè Miền Bắc 2022 100 25% 46
TABLE table2022 Trại Hè Miền Bắc 2022 100 40% 100
MAXSTR maxstr Trại Hè Miền Bắc 2022 100 3% 1
Xe điện xedien Trại hè MT&TN 2022 400p 10% 6
Mảng K arrayk Trại hè MT&TN 2022 400p 0% 0
Sắp xếp bit arrangebit Trại hè MT&TN 2022 400p 37% 7