Bài tập Mã bài Loại Điểm AC % AC #
CSES - Room Allocation | Bố trí phòng cses1164 CSES 1300 35% 197
CSES - Subarray Sums II | Tổng đoạn con II cses1661 CSES 1000p 30% 599
CSES - Subarray Sums I | Tổng đoạn con I cses1660 CSES 1000p 43% 812
CSES - Increasing Array | Dãy tăng cses1094 CSES 900p 41% 1715
CSES - Subarray Divisibility | Tính chia hết của đoạn con cses1662 CSES 1000p 26% 615
2 3 GO !! go23 Cốt Phốt 120 23% 53
CSES - Subarray Distinct Values | Giá trị phân biệt trong đoạn con cses2428 CSES 1500p 44% 527
CSES - Array Division | Chia mảng cses1085 CSES 1200p 37% 529
CSES - Number Spiral | Xoắn ốc số cses1071 CSES 1000 39% 631
CSES - Factory Machines | Máy trong xưởng cses1620 CSES 1100p 30% 706
CSES - Repetitions | Lặp lại cses1069 CSES 900p 38% 1456
CSES - Sum of Divisors | Tổng các ước cses1082 CSES 1600 16% 428
CSES - Hotel Queries | Truy vấn khách sạn cses1143 CSES 1600p 46% 251
CSES - Static Range Minimum Queries | Truy vấn min đoạn tĩnh cses1647 CSES 1300 41% 494
CSES - Forest Queries | Truy vấn Khu rừng cses1652 CSES 1300 55% 269
CSES - Range Update Queries | Truy vấn Cập nhật Đoạn cses1651 CSES 1600p 38% 325
CSES - Range Xor Queries | Truy vấn Xor đoạn cses1650 CSES 1500p 58% 311
CSES - Dynamic Range Minimum Queries | Truy vấn min đoạn có cập nhật cses1649 CSES 1500p 46% 329
CSES - Dynamic Range Sum Queries | Truy vấn tổng đoạn có cập nhật cses1648 CSES 1600p 42% 414
CSES - Word Combinations | Kết hợp từ cses1731 CSES 1800p 27% 148
CSES - Weird Algorithm | Thuật toán lạ cses1068 CSES 800p 49% 2251
CUT 1 catgiay1 HSG THCS 150 40% 182
CSES - String Matching | Khớp xâu cses1753 CSES 1400p 20% 487
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Đa cấp olp3slsplit OLP MT&TN 100 9% 2
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Thuê nhà olp3slrent OLP MT&TN 100 15% 20
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Đoạn hai đầu olp3sldoublehead OLP MT&TN 100p 13% 56
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Phòng thủ olp3sldefence OLP MT&TN 100 12% 19
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Bộ số huhu olp3slhuhu OLP MT&TN 100 5% 23
Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Đẩy vòng tròn olp3slpushcircle OLP MT&TN 1200 20% 125
SIBICE sibicefc Free Contest 99 48% 153
Nobita và cửa ải cuối cùng mutiplek Training 300 15% 73
Nobita và bảo bối Doraemon mexk Training 300p 50% 1
Lời nguyền của Shizuka curse Training 300 18% 187
Phân số nhỏ nhất (THTA Vòng sơ loại 2022) tht2022sla2 THT 100 43% 676
Thay đổi chữ số (THTA Vòng sơ loại 2022) tht2022sla4 THT 200 26% 289
Chia nhóm (THT C1, C2 & B Vòng KVMN 2022) 22thtmnbc2 THT 100 10% 31
Chọn nhóm (THT C1, C2 & B Vòng KVMN 2022) 22thtmnbc5 THT 100 0% 0
Xe buýt (THT C1, C2 & B Vòng KVMN 2022) 22thtmnbc3 THT 100 6% 33
Chọn cặp (THT C1, C2 & B Vòng KVMN 2022) 22thtmnbc4 THT 100 7% 9
Bộ ba (THT C1, C2 & B Vòng KVMN 2022) 22thtmnbc1 THT 100 7% 40
Bộ ba (THT C1, C2 & B Vòng KVMN 2022) bobatht THT 100 11% 25
Tính tổng (Duyên hải Bắc Bộ 2022) dhbb2022sum DHBB 200 16% 305
Thao tác trên bảng (DHBB 2022) dhbb2022table DHBB 300p 20% 191
Trò chơi với các hộp bi (DHBB 2022) dhbb2022game DHBB 2000p 16% 93
Thiết kế hệ thống đèn (DHBB 2022) dhbb2022lisys DHBB 400 37% 106
Tổ hợp Ckn 1 ckn2 Khác 2200p 4% 12
calplus calplus Trại Hè Miền Bắc 2022 100 5% 8
SUMCHILD sumchild Trại Hè Miền Bắc 2022 100 24% 5
MAKEPALIN makepalin Trại Hè Miền Bắc 2022 100 9% 17
MIXM mixm Trại Hè Miền Bắc 2022 100 6% 16