Bài tập Loại Điểm AC % Số AC
Bài 5 (HSG 9 Hải Phòng 2025-2026) 26hsg9hph5 HSG THCS 1400p 39% 18
Bài 4 (HSG 9 Hải Phòng 2025-2026) 26hsg9hph4 HSG THCS 1400p 44% 24
Bài 3 (HSG 9 Hải Phòng 2025-2026) 26hsg9hph3 HSG THCS 1100p 27% 36
Bài 2 (HSG 9 Hải Phòng 2025-2026) 26hsg9hph2 HSG THCS 1100p 49% 93
Bài 1 (HSG 9 Hải Phòng 2025-2026) 26hsg9hph1 HSG THCS 600p 23% 97
CLB THTDCA Tin| Số nhỏ nhất chia hết cho 6, THTA Sơ khảo Hà Nội Bài 5, 2025 25thtaskhn1b5 THT Bảng A 1100p 22% 64
Cánh đồng gió 25tt9windao 1200p 22% 60
Công thức 25tt9brew 1200p 28% 116
Số nguồn 25tt9source 1000p 34% 212
Trà sữa 25tt9trasua 400p 53% 335
Đường tàu (C.P.VNOI 2021 LMH R11) lmhmetro Practice VOI 1200 36% 15
Dãy ngoặc (C.P.VNOI 2021 LMH R8) lmhparentheses Practice VOI 1500 19% 23
Hình chữ nhật lớn nhất (C.P.VNOI 2021 LMH R12) lmhrect Practice VOI 1700 26% 12
Điểm hẹn (C.P.VNOI 2021 LMH R8) lmhmeetingpoint Practice VOI 1800 29% 18
Lật xu (C.P.VNOI 2021 LMH R7) lmhflip Practice VOI 1900 28% 17
Đường tắt (C.P.VNOI 2021 LMH R11) lmhshortcut Practice VOI 1600p 24% 4
Cắt giấy (C.P.VNOI 2021 LMH R6) lmhpaper Practice VOI 2000 29% 25
Trò chơi ô số (C.P.VNOI 2021 LMH R4) lmhswapgame Practice VOI 1600 14% 25
Trang trí (C.P.VNOI 2021 LMH R6) lmhball Practice VOI 1400 15% 14
Điều chỉnh cây (C.P.VNOI 2021 LMH R12) lmhtree Practice VOI 1400 18% 7
Bài 4: Xa nhất (HSG 9 Bắc Ninh 2026) 26hsg9bni4 HSG THCS 1500 27% 17
Bài 3: Đối xứng (HSG 9 Bắc Ninh 2026) 26hsg9bni3 HSG THCS 1300 43% 24
Bài 2: Nguyên tố (HSG 9 Bắc Ninh 2026) 26hsg9bni2 HSG THCS 1300 31% 41
Bài 1: Tổng ước (HSG 9 Bắc Ninh 2026) 26hsg9bni1 HSG THCS 1100 28% 55
Tráo bài (C.P.VNOI 2021 LMH R4) lmhshuffle Practice VOI 1600p 32% 33
Điệu nhảy (C.P.VNOI 2021 LMH R13) lmhstep Practice VOI 1700p 16% 3
Trải thảm (C.P.VNOI 2021 LMH R8) lmhcarpet Practice VOI 2000p 15% 11
Lễ cưới (C.P.VNOI 2021 LMH R13) lmhwedding Practice VOI 1800p 10% 2
Chuyển nước (C.P.VNOI 2021 LMH R4) lmhwatermov Practice VOI 1900 15% 16
Chèo thuyền (C.P.VNOI 2021 LMH R7) lmhrowing Practice VOI 1800 14% 12
Hoán vị (C.P.VNOI 2021 LMH R12) lmhlexorder Practice VOI 1600p 12% 2
Phép toán logic 2 ptlogic2 Lập trình Python 400 34% 512
Phép toán logic 1 ptlogic1 Lập trình Python 400 37% 524
Phép toán quan hệ 5 ptqh5 Lập trình Python 400 36% 213
Phép toán quan hệ 4 ptqh4 Lập trình Python 300 53% 317
Phép toán quan hệ 1 ptqh1 Lập trình Python 100 45% 235
Phép toán quan hệ 3 ptqh3 Lập trình Python 300 47% 313
CLB THTDCA Tin| Dãy số trên bảng, 2026 dstbthtdca26 THT Bảng A 1500p 45% 7
Phép toán quan hệ 2 ptqh2 Lập trình Python 200 70% 243
Kiểu dữ liệu Logic 5 kdllogic5 Lập trình Python 400 24% 198
Kiểu dữ liệu Logic 4 kdllogic4 Lập trình Python 100 63% 235
Kiểu dữ liệu Logic 2 kdllogic2 Lập trình Python 200 58% 249
Kiểu dữ liệu Logic 3 kdllogic3 Lập trình Python 100 37% 238
Kiểu dữ liệu Logic 1 kdllogic1 Lập trình Python 200 45% 236
CLB THTDCA Tin| Dãy số bình phương, 2026 dsbpthtdca26 THT Bảng A 600p 56% 17
CLB THTDCA Tin| Dãy số 01, 2026 ds01thtdca26 THT Bảng A 400p 59% 24
Xâu bao phủ 25tt8string 1300p 53% 76
CLB THTDCA Tin| Virus, THTA Hà Nội 2024 virushnthtdca24 THT Bảng A 1000p 26% 8
Số bé hơn 25tt8lesser 1100p 33% 100
Số nguyên tố 25tt8prime 1200p 20% 104