Phuong
Số kỳ thi
1
Điểm tối thiểu
788
Điểm tối đa
788
Phân tích điểm
AC
20 / 20
C++11
100%
(2000pp)
AC
100 / 100
C++11
98%
(1862pp)
AC
100 / 100
PYPY
94%
(1694pp)
AC
39 / 39
C++11
92%
(1568pp)
AC
13 / 13
C++20
90%
(1537pp)
AC
25 / 25
C++11
87%
(1389pp)
AC
50 / 50
C++11
85%
(1361pp)
AC
25 / 25
C++11
83%
(1334pp)
Các bài tập đã ra (20)
| Bài tập | Loại | Điểm |
|---|---|---|
| Chơi bóng | 1400p | |
| Cây tìm kiếm nhị phân | Practice VOI | 1600p |
| DIVGAME | Practice VOI | 1600p |
| EOE | Practice VOI | 1000p |
| GAME | Practice VOI | 1800p |
| Đèn Trang Trí | 1400 | |
| GSTREE | Practice VOI | 1800p |
| Sắp xếp nhân sự | Practice VOI | 1600p |
| Xếp hàng (Training 22/10) | 1400 | |
| Phong tỏa | Practice VOI | 1800p |
| Messages | Practice VOI | 2000p |
| Bảng số đối xứng | 1100p | |
| PGIFT | Practice VOI | 1800p |
| RADAR | Practice VOI | 1300p |
| RGAME | Practice VOI | 1600p |
| Lò rèn | Practice VOI | 1800p |
| Star | Practice VOI | 2200p |
| STree | Practice VOI | 1700p |
| Biến đổi số | Practice VOI | 1600p |
| TSP | Practice VOI | 1600p |
Lập trình cơ bản (2900.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Đếm số âm dương | 400.0 / 400.0 |
| Đếm chữ số lẻ (THT TP 2019) | 400.0 / 400.0 |
| Xâu đối xứng (HSG'20) | 800.0 / 800.0 |
| Tổng nguyên tố | 1300.0 / 1300.0 |
(38400.0 điểm)
HSG THCS (6700.0 điểm)
DHBB (7200.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Candies | 1900.0 / 1900.0 |
| Tiền thưởng | 1200.0 / 1200.0 |
| Xâu con đặc biệt | 900.0 / 900.0 |
| Mua hàng (DHBB 2021) | 2000.0 / 2000.0 |
| Bài dễ (DHBB 2021) | 1200.0 / 1200.0 |
Happy School (3800.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Nghiên cứu GEN | 1400.0 / 1400.0 |
| Gieo xúc xắc | 1400.0 / 1400.0 |
| Nguyên tố Again | 1000.0 / 1000.0 |
HSG THPT (9373.3 điểm)
Free Contest (900.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| POWER3 | 900.0 / 900.0 |
Practice VOI (5700.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| GAME | 1200.0 / 1800.0 |
| Đếm cặp (C.P.VNOI 2021 LMH R1) | 1400.0 / 1400.0 |
| Cắt giấy (C.P.VNOI 2021 LMH R1) | 1600.0 / 1600.0 |
| Ước chung của đoạn con (C.P.VNOI 2021 LMH R1) | 1500.0 / 1500.0 |
Cánh diều (600.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Cánh diều - SUBSTR - Đếm số lần xuất hiện xâu con | 600.0 / 600.0 |