tuanhung47
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++20
100%
(1600pp)
AC
8 / 8
C++20
86%
(1200pp)
AC
100 / 100
C++20
81%
(1140pp)
AC
45 / 45
C++20
74%
(956pp)
AC
45 / 45
C++20
70%
(908pp)
contest (3120.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ba Điểm | 800.0 / |
Tổng k số | 1200.0 / |
Dãy Con Tăng Dài Nhất | 1600.0 / |
HSG THPT (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đánh giá số đẹp (HSG12'19-20) | 800.0 / |
Training (5800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Sắp xếp 3 số | 800.0 / |
Sắp xếp 2 số | 800.0 / |
Số gấp đôi | 800.0 / |
Tính chẵn/lẻ | 800.0 / |
Luyện tập | 1400.0 / |
DFS cơ bản | 1300.0 / |
BFS Cơ bản | 1300.0 / |
CPP Basic 02 (5900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số nhỏ thứ k | 800.0 / |
Sắp xếp không tăng | 800.0 / |
Số lớn thứ k | 800.0 / |
Sắp xếp không giảm | 800.0 / |
Vị trí cuối cùng | 800.0 / |
Yugioh | 1000.0 / |
LMHT | 900.0 / |
CPP Advanced 01 (1600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số lần xuất hiện 1 | 800.0 / |
Số lần xuất hiện 2 | 800.0 / |
CSES (3000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CSES - Missing Number | Số còn thiếu | 800.0 / |
CSES - Distinct Numbers | Giá trị phân biệt | 800.0 / |
CSES - Stick Lengths | Độ dài que | 1400.0 / |
hermann01 (1600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tổng chẵn | 800.0 / |
Tổng dương | 800.0 / |