• LQDOJ
  • Trang chủ
  • Giới thiệu Trạng thái Đề xuất ý tưởng Đề xuất bài tập Đề xuất kỳ thi Công cụ Báo cáo tiêu cực Báo cáo lỗi Thư viện

Tiếng Việt

Tiếng Việt
English

Đăng nhập

Đăng ký

Thanh_Do

  • Giới thiệu
  • Bài tập
  • Bài nộp
Số kỳ thi 5
Điểm tối thiểu 1247
Điểm tối đa 1414

Phân tích điểm

CSES - Removing Digits II | Loại bỏ chữ số II
AC
9 / 9
C++20
2400pp
100% (2400pp)
CSES - Increasing Array II | Dãy tăng II
AC
7 / 7
C++20
2300pp
98% (2254pp)
CSES - Permutations II | Hoán vị II
AC
23 / 23
C++20
2200pp
96% (2113pp)
Truy vấn đồ thị
AC
100 / 100
C++20
2100pp
94% (1977pp)
Dữ liệu (Duyên hải Bắc Bộ 2023 K10)
AC
100 / 100
C++20
1900pp
92% (1752pp)
Hồ thiên nga
AC
14 / 14
C++20
1900pp
90% (1717pp)
CSES - Network Renovation | Đổi mới mạng lưới
AC
21 / 21
C++20
1900pp
89% (1683pp)
Học máy (Olympic 30/4 K10 - 2024)
AC
50 / 50
C++20
1800pp
87% (1563pp)
Bảng số (Duyên hải Bắc Bộ 2023 K10 & K11)
AC
100 / 100
C++20
1800pp
85% (1531pp)
CSES - Graph Paths II | Đường đi đồ thị II
AC
15 / 15
C++20
1800pp
83% (1501pp)
Tải thêm...

(11860.0 điểm)

Bài tập Điểm
Sắp xếp bảng số 1300.0 / 1300.0
ADDEDGE 1400.0 / 1400.0
Query-Sum 1200.0 / 1200.0
Query-Sum 2 1400.0 / 1400.0
Dịch vụ chăm sóc khách hàng 270.0 / 1800.0
Biến đổi dãy nhị phân 0.0 / 800.0
Tìm cặp số 900.0 / 900.0
Sinh tổ hợp 900.0 / 900.0
Bữa Ăn 400.0 / 400.0
Dãy Mới 270.0 / 900.0
Chạy Bộ 520.0 / 1000.0
Chiến binh Z 1200.0 / 1200.0
Dãy con tăng 0.0 / 2200.0
Truy vấn đồ thị 2100.0 / 2100.0

HSG THPT (2840.0 điểm)

Bài tập Điểm
Tam giác cân 1400.0 / 1400.0
Bộ ba số (THT C2 Đà Nẵng 2022) 0.0 / 1100.0
Số thứ K (HSG12'19-20) 1440.0 / 1600.0

Practice VOI (7580.0 điểm)

Bài tập Điểm
Chia bánh 1300.0 / 1300.0
Thuỷ cung - AQUARIUM (PreVOI Phú Thọ) 1710.0 / 1900.0
LQDOJ Cup 2023 - Round 1 - Candy Road 912.0 / 1600.0
LQDOJ Cup 2023 - Round 1 - Mix Potions 660.0 / 2200.0
LQDOJ Cup 2023 - Round 1 - Wireless 132.0 / 2200.0
LQDOJ Cup 2023 - Round 6 - Inversion Tree 345.0 / 2300.0
LQDOJ Cup 2023 - Round 6 - Team 816.0 / 1600.0
LQDOJ Cup 2023 - Round 6 - Cut Cake 21.0 / 2100.0
LQDOJ Cup 2023 - Round 7 - Plasma 18.0 / 1800.0
LQDOJ Cup 2023 - Round 7 - Kingdom 46.0 / 2300.0
LQDOJ Cup 2023 - Round 7 - Inversion 1620.0 / 1800.0

COCI (1900.0 điểm)

Bài tập Điểm
Hồ thiên nga 1900.0 / 1900.0

Happy School (900.0 điểm)

Bài tập Điểm
Xóa k phần tử 900.0 / 900.0

Olympic 30/4 (7600.0 điểm)

Bài tập Điểm
Số nguyên tố (OLP 10 - 2019) 1300.0 / 1300.0
Tần suất (OLP 11 - 2018) 1800.0 / 1800.0
Băng rôn olympic- (Olympic 30/4 K10 - 2024) 1200.0 / 1200.0
Học máy (Olympic 30/4 K10 - 2024) 1800.0 / 1800.0
Đường ống thoát nước (Olympic 30/4 K10 - 2024) 1500.0 / 1500.0

CSES (161810.3 điểm)

Bài tập Điểm
CSES - Point Location Test | Kiểm tra vị trí của điểm 1000.0 / 1000.0
CSES - Polygon Area | Diện tích đa giác 1300.0 / 1300.0
CSES - String Matching | Khớp xâu 1300.0 / 1300.0
CSES - Tower of Hanoi | Tháp Hà Nội 1100.0 / 1100.0
CSES - Chessboard and Queens | Bàn cờ và quân hậu 1000.0 / 1000.0
CSES - Weird Algorithm | Thuật toán lạ 400.0 / 400.0
CSES - Building Teams | Xây đội 1200.0 / 1200.0
CSES - Flight Routes Check | Kiểm tra lộ trình bay 1500.0 / 1500.0
CSES - Shortest Routes II | Tuyến đường ngắn nhất II 1400.0 / 1400.0
CSES - Counting Numbers | Đếm số 1600.0 / 1600.0
CSES - Dynamic Range Sum Queries | Truy vấn tổng đoạn có cập nhật 1300.0 / 1300.0
CSES - Dynamic Range Minimum Queries | Truy vấn min đoạn có cập nhật 1400.0 / 1400.0
CSES - High Score | Điểm cao 1600.0 / 1600.0
CSES - Range Xor Queries | Truy vấn Xor đoạn 1100.0 / 1100.0
CSES - Range Update Queries | Truy vấn Cập nhật Đoạn 1300.0 / 1300.0
CSES - Book Shop | Hiệu sách 1300.0 / 1300.0
CSES - Flight Discount | Khuyến mãi chuyến bay 1500.0 / 1500.0
CSES - Static Range Minimum Queries | Truy vấn min đoạn tĩnh 1200.0 / 1200.0
CSES - Sum of Divisors | Tổng các ước 1700.0 / 1700.0
CSES - Repetitions | Lặp lại 600.0 / 600.0
CSES - Number Spiral | Xoắn ốc số 900.0 / 900.0
CSES - Creating Strings | Tạo xâu 900.0 / 900.0
CSES - Subarray Distinct Values | Giá trị phân biệt trong đoạn con 1400.0 / 1400.0
CSES - Subarray Divisibility | Tính chia hết của đoạn con 1300.0 / 1300.0
CSES - Subarray Sums I | Tổng đoạn con I 1100.0 / 1100.0
CSES - Subarray Sums II | Tổng đoạn con II 1300.0 / 1300.0
CSES - Digit Queries | Truy vấn chữ số 1200.0 / 1200.0
CSES - Room Allocation | Bố trí phòng 1400.0 / 1400.0
CSES - Fibonacci Numbers | Số Fibonacci 1300.0 / 1300.0
CSES - Two Knights | Hai quân mã 900.0 / 900.0
CSES - Two Sets | Hai tập hợp 900.0 / 900.0
CSES - Bit Strings | Xâu nhị phân 600.0 / 600.0
CSES - Missing Coin Sum | Tổng xu bị thiếu 1200.0 / 1200.0
CSES - Collecting Numbers | Thu thập số 1100.0 / 1100.0
CSES - Playlist | Danh sách phát 1300.0 / 1300.0
CSES - Trailing Zeros | Số không ở cuối 900.0 / 900.0
CSES - Traffic Lights | Đèn giao thông 1400.0 / 1400.0
CSES - Tree Diameter | Đường kính của cây 1300.0 / 1300.0
CSES - Tree Distances II | Khoảng cách trên cây II 1600.0 / 1600.0
CSES - Subtree Queries | Truy vấn cây con 1600.0 / 1600.0
CSES - Common Divisors | Ước chung 1500.0 / 1500.0
CSES - Josephus Problem II | Bài toán Josephus II 1500.0 / 1500.0
CSES - Coin Piles | Cọc xu 900.0 / 900.0
CSES - Apple Division | Chia táo 1000.0 / 1000.0
CSES - Distinct Numbers | Giá trị phân biệt 900.0 / 900.0
CSES - Concert Tickets | Vé hòa nhạc 1300.0 / 1300.0
CSES - Tasks and Deadlines | Nhiệm vụ và thời hạn 1000.0 / 1000.0
CSES - Reading Books | Đọc sách 1200.0 / 1200.0
CSES - Sum of Three Values | Tổng ba giá trị 1300.0 / 1300.0
CSES - Nearest Smaller Values | Giá trị nhỏ hơn gần nhất 1200.0 / 1200.0
CSES - Prime Multiples | Bội số nguyên tố 1400.0 / 1400.0
CSES - List Removals | Xóa danh sách 1500.0 / 1500.0
CSES - Static Range Sum Queries | Truy vấn tổng mảng tĩnh 1000.0 / 1000.0
CSES - Array Description | Mô tả mảng 1400.0 / 1400.0
CSES - Counting Towers | Đếm tháp 1600.0 / 1600.0
CSES - Edit Distance | Khoảng cách chỉnh sửa 1400.0 / 1400.0
CSES - Rectangle Cutting | Cắt hình chữ nhật 1400.0 / 1400.0
CSES - Binomial Coefficients | Hệ số nhị thức 1300.0 / 1300.0
CSES - Dice Probability | Xác suất xúc xắc 1300.0 / 1300.0
CSES - Movie Festival II | Lễ hội phim II 1600.0 / 1600.0
CSES - Money Sums | Khoản tiền 1300.0 / 1300.0
CSES - Finding Periods | Tìm chu kì 1500.0 / 1500.0
CSES - Counting Bits | Đếm Bit 1500.0 / 1500.0
CSES - Minimal Rotation | Vòng quay nhỏ nhất 1700.0 / 1700.0
CSES - Two Sets II | Hai tập hợp II 1400.0 / 1400.0
CSES - Dice Combinations | Kết hợp xúc xắc 1000.0 / 1000.0
CSES - Tree Matching | Cặp ghép trên cây 1300.0 / 1300.0
CSES - Exponentiation II | Lũy thừa II 1300.0 / 1300.0
CSES - Removing Digits | Loại bỏ chữ số 1000.0 / 1000.0
CSES - Counting Divisor | Đếm ước 1200.0 / 1200.0
CSES - Exponentiation | Lũy thừa 900.0 / 900.0
CSES - Elevator Rides | Đi thang máy 1394.9 / 1700.0
CSES - Projects | Dự án 1500.0 / 1500.0
CSES - Graph Girth | Chu vi đồ thị 1600.0 / 1600.0
CSES - Inverse Inversions | Nghịch thế ngược 1260.0 / 1400.0
CSES - Monotone Subsequence | Đoạn con đơn điệu 1600.0 / 1600.0
CSES - Polygon Lattice Points | Đa Giác Điểm Nguyên 1600.0 / 1600.0
CSES - String Removals | Xóa xâu 1500.0 / 1500.0
CSES - Convex Hull | Bao lồi 1600.0 / 1600.0
CSES - Permutations II | Hoán vị II 2200.0 / 2200.0
CSES - Empty String | Xâu Rỗng 525.0 / 2100.0
CSES - Writing Numbers | Viết số 1600.0 / 1600.0
CSES - String Transform | Biến đổi xâu 1600.0 / 1600.0
CSES - Throwing Dice | Gieo xúc xắc 1700.0 / 1700.0
CSES - Nim Game II | Trò chơi rút que II 1300.0 / 1300.0
CSES - Nim Game I | Trò chơi rút que I 1100.0 / 1100.0
CSES - Stair Game | Trò chơi bậc thang 1600.0 / 1600.0
CSES - Another Game | Trò chơi với đồng xu 1400.0 / 1400.0
CSES - Stick Game | Trò chơi rút que 1300.0 / 1300.0
CSES - Candy Lottery | Xác suất nhận kẹo 1400.0 / 1400.0
CSES - Creating Strings II | Tạo xâu II 1300.0 / 1300.0
CSES - Distributing Apples | Phân phối táo 1300.0 / 1300.0
CSES - Christmas Party | Bữa tiệc Giáng Sinh 1300.0 / 1300.0
CSES - Bracket Sequences I | Dãy ngoặc I 1300.0 / 1300.0
CSES - Counting Necklaces | Đếm dây chuyền 1600.0 / 1600.0
CSES - Graph Paths I | Đường đi đồ thị I 1700.0 / 1700.0
CSES - Graph Paths II | Đường đi đồ thị II 1800.0 / 1800.0
CSES - Advertisement | Quảng cáo 1400.0 / 1400.0
CSES - Multiplication Table | Bảng cửu chương 1400.0 / 1400.0
CSES - Permutation Inversions | Hoán vị nghịch thế 1600.0 / 1600.0
CSES - Acyclic Graph Edges | Cạnh của DAG 1200.0 / 1200.0
CSES - Swap Game | Trò chơi hoán đổi 1500.0 / 1500.0
CSES - Increasing Array II | Dãy tăng II 2300.0 / 2300.0
CSES - Maximum Building I | Tòa nhà lớn nhất 1500.0 / 1500.0
CSES - Food Division | Chia thức ăn 1600.0 / 1600.0
CSES - Tree Isomorphism I | Cây đẳng cấu I 642.9 / 1800.0
CSES - Stick Divisions | Chia gậy 1300.0 / 1300.0
CSES - Counting Reorders | Đếm số cách sắp xếp 787.5 / 2100.0
CSES - Number Grid | Bảng Số 1300.0 / 1300.0
CSES - Book Shop II | Nhà sách II 1600.0 / 1600.0
CSES - Coin Arrangement | Sắp xếp đồng xu 1600.0 / 1600.0
CSES - Removing Digits II | Loại bỏ chữ số II 2400.0 / 2400.0
CSES - Course Schedule II | Xếp lịch khóa học II 1800.0 / 1800.0
CSES - Network Renovation | Đổi mới mạng lưới 1900.0 / 1900.0
CSES - Shortest Subsequence | Dãy con ngắn nhất 1500.0 / 1500.0
CSES - Missing Number | Số còn thiếu 500.0 / 500.0
CSES - Removal Game | Trò chơi loại bỏ 1400.0 / 1400.0
CSES - Increasing Subsequence | Dãy con tăng 1400.0 / 1400.0
CSES - Coin Combinations I | Kết hợp đồng xu I 1300.0 / 1300.0
CSES - Coin Combinations II | Kết hợp đồng xu II 1300.0 / 1300.0
CSES - Grid Paths | Đường đi trên lưới 1000.0 / 1000.0
CSES - Minimizing Coins | Giảm thiểu đồng xu 1300.0 / 1300.0

THT Bảng A (1200.0 điểm)

Bài tập Điểm
Xâu giống nhau (THTA Sơn Trà 2023) 1200.0 / 1200.0

DHBB (3700.0 điểm)

Bài tập Điểm
Dữ liệu (Duyên hải Bắc Bộ 2023 K10) 1900.0 / 1900.0
Bảng số (Duyên hải Bắc Bộ 2023 K10 & K11) 1800.0 / 1800.0

HSG THCS (1400.0 điểm)

Bài tập Điểm
Trồng cây 1400.0 / 1400.0

proudly powered by DMOJ| developed by LQDJudge team