Points Breakdown
Authored Problems (16)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
Chuỗi Gen | Training | 100 |
Đếm Cặp | Training | 1600p |
Đếm Kí Tự | Training | 100 |
Kinh Doanh | Training | 100 |
Trồng Cây | Training | 100 |
Nuôi bò 1 | Training | 200 |
Nuôi Bò 2 | Training | 300 |
Lò cò | Training | 200 |
SỐ LỚN NHẤT | Training | 1600p |
Dãy con chung dài nhất (Phiên bản 1) | Training | 400p |
Tìm x tối thiểu | Happy School | 200 |
Khu Rừng 1 | Training | 200 |
Khu Rừng 2 | Training | 300 |
GCD Lũy Thừa | Training | 100 |
Vòng Xoắn Ốc Số Nguyên Tố | Training | 500p |
Sự Khác Biệt | Training | 300 |
CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN IF (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Min 4 số | 100.0 / 100.0 |
contest (2080.0 points)
Happy School (400.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Tìm x tối thiểu | 200.0 / 200.0 |
UCLN với N | 100.0 / 100.0 |
Chơi bóng đá (A div 2) | 100.0 / 100.0 |
hermann01 (300.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Tổng chẵn | 100.0 / 100.0 |
Ngày tháng năm | 100.0 / 100.0 |
Max 3 số | 100.0 / 100.0 |
HSG THCS (306.7 points)
Problem | Score |
---|---|
Biến đổi (TS10LQĐ 2021) | 100.0 / 100.0 |
Tích lớn nhất (TS10LQĐ 2021) | 100.0 / 100.0 |
Số đối xứng (TS10LQĐ 2021) | 6.7 / 100.0 |
Số đặc biệt (TS10LQĐ 2021) | 100.0 / 100.0 |
HSG_THCS_NBK (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Tính chẵn/lẻ | 100.0 / 100.0 |
Khác (100.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Tổng bình phương | 100.0 / 100.0 |
LVT (800.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Số gấp đôi | 800.0 / 800.0 |
Practice VOI (1200.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Xóa xâu | 400.0 / 400.0 |
Postman | 400.0 / 400.0 |
Tam giác | 400.0 / 400.0 |
THT (380.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Biến đổi xâu (Vòng Sơ loại 2022: Bài 2 của bảng C1, Bài 3 của bảng C2) | 380.0 / 1900.0 |