Thinh27032007
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++11
100%
(1900pp)
AC
10 / 10
C++11
95%
(1805pp)
AC
10 / 10
C++11
86%
(1286pp)
AC
20 / 20
C++11
81%
(1140pp)
AC
10 / 10
C++11
74%
(1029pp)
AC
5 / 5
C++11
70%
(978pp)
AC
5 / 5
C++11
66%
(929pp)
Training (22200.0 điểm)
HSG THPT (1200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 1200.0 / |
contest (9400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Trực nhật | 1600.0 / |
Dạ hội | 1400.0 / |
Biến đổi xâu đối xứng | 1100.0 / |
Giả thuyết Goldbach | 1300.0 / |
Tổng k số | 1200.0 / |
Đếm cặp | 1400.0 / |
Xâu Nhỏ Nhất | 1400.0 / |
CPP Advanced 01 (4400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số cặp | 900.0 / |
Đếm ký tự (HSG'19) | 800.0 / |
Số lần xuất hiện 2 | 800.0 / |
Độ tương đồng của chuỗi | 1000.0 / |
Tìm số thất lạc | 900.0 / |
hermann01 (6300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ngày tháng năm | 800.0 / |
Bảng mã Ascii (HSG '18) | 900.0 / |
Tính trung bình cộng | 800.0 / |
a cộng b | 1400.0 / |
Tổng dương | 800.0 / |
Vị trí số âm | 800.0 / |
Xâu đối xứng (Palindrom) | 800.0 / |
ôn tập (1200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung | 1200.0 / |
DHBB (2300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Nhà nghiên cứu | 1500.0 / |
Hàng cây | 1400.0 / |
HSG THCS (7200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Lũy thừa (THT TP 2019) | 1900.0 / |
Sắp xếp số trong xâu (TS10 LQĐ, Đà Nẵng 2016) | 900.0 / |
Đếm cặp đôi (HSG'20) | 1200.0 / |
Tam giác cân (THT TP 2018) | 1300.0 / |
Tháp (THT TP 2019) | 1900.0 / |
HSG_THCS_NBK (1400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Dãy số hoàn hảo | 1400.0 / |