Thinh27032007
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++11
100%
(1500pp)
AC
10 / 10
C++11
95%
(1330pp)
AC
10 / 10
C++11
90%
(1173pp)
AC
10 / 10
C++11
86%
(857pp)
AC
10 / 10
C++11
81%
(733pp)
AC
100 / 100
C++11
74%
(221pp)
AC
20 / 20
C++11
70%
(210pp)
Training (3500.0 điểm)
HSG THPT (300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 300.0 / |
contest (3400.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Trực nhật | 300.0 / |
Dạ hội | 200.0 / |
Biến đổi xâu đối xứng | 900.0 / |
Giả thuyết Goldbach | 200.0 / |
Tổng k số | 200.0 / |
Đếm cặp | 200.0 / |
Xâu Nhỏ Nhất | 1400.0 / |
CPP Advanced 01 (1500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số cặp | 100.0 / |
Đếm ký tự (HSG'19) | 100.0 / |
Số lần xuất hiện 2 | 1000.0 / |
Độ tương đồng của chuỗi | 100.0 / |
Tìm số thất lạc | 200.0 / |
hermann01 (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ngày tháng năm | 100.0 / |
Bảng mã Ascii (HSG '18) | 100.0 / |
Tính trung bình cộng | 100.0 / |
a cộng b | 200.0 / |
Tổng dương | 100.0 / |
Vị trí số âm | 100.0 / |
Xâu đối xứng (Palindrom) | 100.0 / |
ôn tập (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ước số chung | 100.0 / |
DHBB (510.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Nhà nghiên cứu | 350.0 / |
Hàng cây | 300.0 / |
HSG THCS (3300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Lũy thừa (THT TP 2019) | 200.0 / |
Sắp xếp số trong xâu (TS10 LQĐ, Đà Nẵng 2016) | 1300.0 / |
Đếm cặp đôi (HSG'20) | 1500.0 / |
Tam giác cân (THT TP 2018) | 100.0 / |
Tháp (THT TP 2019) | 200.0 / |
HSG_THCS_NBK (300.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Dãy số hoàn hảo | 300.0 / |