stack_queue_4977
Phân tích điểm
AC
619 / 400
C++17
100%
(3092pp)
AC
100 / 100
C++17
98%
(2548pp)
AC
50 / 50
C++17
96%
(2209pp)
AC
350 / 350
C++17
92%
(2121pp)
AC
100 / 100
C++17
85%
(1787pp)
AC
200 / 200
C++17
83%
(1667pp)
Các bài tập đã ra (18)
| Bài tập | Loại | Điểm |
|---|---|---|
| Array Practice - 02 | Lập trình cơ bản | 800 |
| BOOLEAN 1 | 300p | |
| FRACTION COMPARISON | HSG THPT | 1200p |
| Basic Or | 900 | |
| Meeting | DHBB | 2200p |
| FIND | 800 | |
| J4F #01 - Accepted | 100p | |
| J4F #04 - Wrong Answer | 0,5 | |
| DMOJ - Bigger Shapes | 400 | |
| Exponential problem | 900 | |
| MINIMUM RADIUS | 900p | |
| ROUND | Codeforces | 500p |
| Tư duy kiểu Úc | 1500p | |
| Trôn Việt Nam | Tháng tư là lời nói dối của em | 300 |
| Hello, world ! (sample problem) | 100 | |
| Hết rồi sao | Tháng tư là lời nói dối của em | 800 |
| A cộng B | 300p | |
| d e v g l a n | Tháng tư là lời nói dối của em | 800 |
(64626.2 điểm)
CERC (6120.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Be Geeks! | 2200.0 / 2200.0 |
| Saba1000kg | 1620.0 / 1800.0 |
| The Bridge on the River Kawaii | 2300.0 / 2300.0 |
DHBB (7787.5 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Bộ nhớ máy ảnh | 1000.0 / 1000.0 |
| Candies | 95.0 / 1900.0 |
| Phần thưởng (DHBB CT) | 3092.5 / 2000.0 |
| Meeting | 2200.0 / 2200.0 |
| Số đường đi ngắn nhất | 1400.0 / 1400.0 |
Practice VOI (6400.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Trốn tập | 1500.0 / 1500.0 |
| Kéo cắt giấy | 1200.0 / 1200.0 |
| Tam giác | 700.0 / 700.0 |
| Xóa xâu | 1700.0 / 1700.0 |
| Grab Your Seat! | 1300.0 / 1300.0 |
vn.spoj (2900.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Số hiệu hoán vị | 1200.0 / 1200.0 |
| Số hiệu tổ hợp | 1700.0 / 1700.0 |
HSG THCS (1100.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Số nguyên tố cân bằng (HSG'21) | 1100.0 / 1100.0 |
Olympic 30/4 (2070.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Sự kiện đặc biệt (OLP 11 - 2019) | 990.0 / 1800.0 |
| Tần suất (OLP 11 - 2018) | 1080.0 / 1800.0 |
Lập trình cơ bản (2400.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| [Assembly_Training] Print "Hello, world" | 300.0 / 300.0 |
| Array Practice - 02 | 800.0 / 800.0 |
| Tổng nguyên tố | 1300.0 / 1300.0 |
Tháng tư là lời nói dối của em (2800.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Đoán xem! | 1000.0 / 1000.0 |
| ngôn ngữ học | 1000.0 / 1000.0 |
| d e v g l a n | 800.0 / 800.0 |
OLP MT&TN (864.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Tính tổng (OLP MT&TN 2021 CT) | 0.0 / 1600.0 |
| Vòng sơ loại OLP Miền Trung Tây Nguyên - Đoạn hai đầu | 864.0 / 1800.0 |
| Trekking | 0.0 / 1400.0 |
Free Contest (3200.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| AID | 1500.0 / 1500.0 |
| MINI CANDY | 800.0 / 800.0 |
| MAXMOD | 900.0 / 900.0 |
Happy School (2100.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Chơi cờ vua (F div 1) | 2100.0 / 2100.0 |
Tam Kỳ Combat (2100.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Chụp ảnh | 1100.0 / 1100.0 |
| Chi phí | 1000.0 / 1000.0 |
Codeforces (8600.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Góc nhìn tốt nhất | 1900.0 / 1900.0 |
| vector chuẩn mực | 2600.0 / 2600.0 |
| Ếch trò chuyện | 1900.0 / 1900.0 |
| KEYBOARD | 600.0 / 600.0 |
| CARDS | 1100.0 / 1100.0 |
| ROUND | 500.0 / 500.0 |
THT Bảng A (800.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Đếm số (THTA Vòng Chung kết) | 800.0 / 800.0 |
ICPC (2400.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Python File | 400.0 / 400.0 |
| Shoes Game | 400.0 / 400.0 |
| ICPC Central B | 1600.0 / 1600.0 |
HSG cấp trường (1300.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Hàm số (HSG10v2-2022) | 1300.0 / 1300.0 |
THT Bảng B & C (0.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Robot quét nhà (THTB Thanh Khê 2022) | 0.0 / 600.0 |
HSG THPT (2600.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| FRACTION COMPARISON | 1200.0 / 1200.0 |
| Phần thưởng (HSG11-2023, Hà Tĩnh) | 1400.0 / 1400.0 |
Cánh diều (700.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Cánh Diều - DIENTICHTG – Hàm tính diện tích tam giác | 400.0 / 400.0 |
| Cánh Diều - NUMBERNAME – Đọc số thành chữ | 300.0 / 300.0 |
THT (200.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Chia bánh (THTA Vòng KVMT 2022) | 200.0 / 200.0 |