daicadihoc
Phân tích điểm
AC
5 / 5
C++11
100%
(800pp)
AC
5 / 5
C++11
95%
(760pp)
AC
5 / 5
C++11
90%
(722pp)
AC
100 / 100
C++11
81%
(652pp)
AC
100 / 100
C++11
77%
(619pp)
AC
5 / 5
PAS
74%
(588pp)
AC
7 / 7
C++11
70%
(559pp)
Các bài tập đã ra (21)
Bài tập | Loại | Điểm |
---|---|---|
Biểu thức #1 | Training | 800 |
Biếu thức #2 | Training | 800p |
Phép toán số học | Training | 800 |
Ký tự mới | Training | 800 |
Chữ liền trước | Training | 800 |
Số đặc biệt | Training | 1100p |
Tổng Đơn Giản | contest | 900p |
Ước số của n | Training | 800 |
Tính chẵn/lẻ | Training | 800p |
Max 3 số | Training | 800p |
Sắp xếp 2 số | Training | 800p |
Sắp xếp 3 số | Training | 800p |
Số chính phương | Training | 800 |
Điểm trung bình môn | Training | 800 |
Tam giác không cân | Training | 800p |
Xâu đối xứng (Palindrom) | hermann01 | 800p |
Giao lưu | Training | 2000 |
Tính tổng | hermann01 | 800 |
Chữ số của N | BT 6/9 | 800 |
Ước số chung | ôn tập | 1200 |
Ước số chung lớn nhất (Khó) | ôn tập | 1300 |
Training (5600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số gấp đôi | 800.0 / |
Bảng số tự nhiên 2 | 800.0 / |
Biểu thức #1 | 800.0 / |
Biếu thức #2 | 800.0 / |
Ký tự mới | 800.0 / |
Chữ liền trước | 800.0 / |
Số có 2 chữ số | 800.0 / |
hermann01 (800.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ngày tháng năm | 800.0 / |