minh2010vp123
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++11
90%
(1354pp)
AC
4 / 4
C++11
86%
(1200pp)
AC
12 / 12
C++11
81%
(1059pp)
AC
14 / 14
C++11
77%
(1006pp)
AC
2 / 2
C++11
74%
(882pp)
AC
10 / 10
C++11
66%
(597pp)
AC
10 / 10
C++11
63%
(567pp)
ABC (100.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tính tổng 1 | 100.0 / 100.0 |
contest (1200.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Mã Hóa Xâu | 100.0 / 100.0 |
Năm nhuận | 200.0 / 200.0 |
Biến đổi xâu đối xứng | 900.0 / 900.0 |
Cốt Phốt (1700.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tổng liên tiếp không quá t | 1500.0 / 1500.0 |
Số tình nghĩa | 200.0 / 200.0 |
CPP Advanced 01 (1500.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số lần xuất hiện 1 | 100.0 / 100.0 |
Đếm ký tự (HSG'19) | 100.0 / 100.0 |
Đếm số âm dương | 200.0 / 200.0 |
Số cặp | 100.0 / 100.0 |
Những chiếc tất | 100.0 / 100.0 |
Xâu đối xứng (HSG'20) | 900.0 / 900.0 |
CSES (4000.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
CSES - Traffic Lights | Đèn giao thông | 1300.0 / 1300.0 |
CSES - Grid Paths | Đường đi trên lưới | 1300.0 / 1300.0 |
CSES - Digit Queries | Truy vấn chữ số | 1400.0 / 1400.0 |
DHBB (3900.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Số X | 1500.0 / 1500.0 |
Đo nước | 1200.0 / 1500.0 |
Parallel (DHBB 2021 T.Thử) | 1200.0 / 1200.0 |
hermann01 (600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Bảng mã Ascii (HSG '18) | 100.0 / 100.0 |
Fibo đầu tiên | 200.0 / 200.0 |
Xâu đối xứng (Palindrom) | 100.0 / 100.0 |
Biến đổi số | 200.0 / 200.0 |
HSG THPT (600.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Đánh giá số đẹp (HSG12'19-20) | 300.0 / 300.0 |
Ước số chung nhỏ nhất (HSG12'19-20) | 300.0 / 300.0 |
Khác (50.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
J4F #01 - Accepted | 50.0 / 50.0 |