• LQDOJ
  • Trang chủ
  • Giới thiệu Trạng thái Đề xuất ý tưởng Đề xuất bài tập Đề xuất kỳ thi Công cụ Báo cáo tiêu cực Báo cáo lỗi Thư viện

Tiếng Việt

Tiếng Việt
English

Đăng nhập

Đăng ký

nnhan

  • Giới thiệu
  • Bài tập
  • Bài nộp

Phân tích điểm

Pháo hoa
AC
80 / 80
C++20
2600pp
100% (2600pp)
IOI 2024 - Sphinx's Riddle
AC
100 / 100
C++20
2600pp
98% (2548pp)
PVHOI 4 - III - ĐỊNH CHIỀU ĐỒ THỊ
AC
600 / 600
C++20
2500pp
96% (2401pp)
IOI 2023 - Overtaking
AC
118 / 118
C++20
2400pp
94% (2259pp)
PVHOI 4 - II - THỨ TỰ TỪ ĐIỂN
AC
700 / 700
C++20
2400pp
92% (2214pp)
PVHOI3 - Bài 2: Trang trí ngày xuân
AC
700 / 700
C++20
2400pp
90% (2169pp)
PVH0I3 - Bài 4: Robot dịch chuyển
AC
700 / 700
C++20
2400pp
89% (2126pp)
CSES - Removing Digits II | Loại bỏ chữ số II
AC
9 / 9
C++20
2400pp
87% (2084pp)
PVHOI3 - Bài 5: Đề bài siêu ngắn
AC
720 / 720
C++20
2400pp
85% (2042pp)
olpkhhue22 - Đếm dãy số
AC
50 / 50
C++20
2300pp
83% (1918pp)
Tải thêm...

(87185.0 điểm)

Bài tập Điểm
Tổng k số 1000.0 / 1000.0
FNUM 800.0 / 800.0
Cấp số nhân 1300.0 / 1300.0
In n số tự nhiên 300.0 / 300.0
Dãy con tăng dài nhất (bản dễ) 1000.0 / 1000.0
Bài tập về nhà 1600.0 / 1600.0
Heo đất 1600.0 / 1600.0
Xâu Nhỏ Nhất 1400.0 / 1400.0
CJ thăm quan San Fierro 40.0 / 1600.0
Đếm số chính phương 500.0 / 500.0
Tìm số có n ước 1800.0 / 1800.0
Đường đi dài nhất 1400.0 / 1400.0
Query-Sum 2 1400.0 / 1400.0
SUFFIXPOW2 108.0 / 1800.0
GCD1 1000.0 / 1000.0
Số nguyên tố 800.0 / 800.0
Đếm Cặp 700.0 / 700.0
Lũy thừa lớn nhất (Bản dễ) 1300.0 / 1300.0
Lũy thừa lớn nhất (Bản khó) 1400.0 / 1400.0
Bài toán ba lô 3 1000.0 / 1000.0
Điểm trung bình môn 0.0 / 500.0
Xâu đối xứng 1800.0 / 1800.0
Tính số Fibo thứ n 600.0 / 600.0
Trò chơi Josephus 1100.0 / 1100.0
Tính tổng với GCD 2300.0 / 2300.0
Xâu cân bằng 600.0 / 600.0
Chia hết và không chia hết 500.0 / 500.0
Dải số 0.0 / 900.0
PVHOI 2.0 - Bài 1: Chất lượng cuộc sống 2000.0 / 2000.0
PVHOI 2.0 - Bài 2: Trò chơi con mực 2300.0 / 2300.0
J4F #01 - Accepted 100.0 / 100.0
Chú gấu Tommy và các bạn 1500.0 / 1500.0
olpkhhue22 - Đếm dãy số 2300.0 / 2300.0
Tổ hợp Ckn 1 1150.0 / 2300.0
Prefix sum queries 500.0 / 1500.0
Chuỗi hạt nhiều màu 780.0 / 1300.0
Căn bậc B của A 1300.0 / 1300.0
Hệ số nhị thức 1840.0 / 2300.0
Tổng chữ số 1500.0 / 1500.0
23A5 Phiêu Lưu Kí - Tập 2 1400.0 / 1400.0
Lối Đi Riêng 882.0 / 1800.0
Mua Bơ 1200.0 / 2400.0
PVHOI3 - Bài 1: Gắp thú bông 2200.0 / 2200.0
PVHOI3 - Bài 2: Trang trí ngày xuân 2400.0 / 2400.0
PVHOI3 - Bài 3: Đếm chu trình 2300.0 / 2300.0
PVH0I3 - Bài 4: Robot dịch chuyển 2400.0 / 2400.0
PVHOI3 - Bài 5: Đề bài siêu ngắn 2400.0 / 2400.0
Tổng Mũ 1000.0 / 1000.0
Chia Kẹo 1600.0 / 1600.0
Leo Thang 1200.0 / 1200.0
Tạo Cây 2100.0 / 2100.0
Cờ Vua 1500.0 / 1500.0
MAXGCD 544.0 / 1700.0
OR 320.0 / 1500.0
Dãy Mới 900.0 / 900.0
Robot With String 88.0 / 2200.0
Đẩy Robot 60.0 / 1500.0
Tổng Của Hiệu 1100.0 / 1100.0
Tam Giác 2300.0 / 2300.0
Bài toán cái túi 1500.0 / 1500.0
Tên bài mẫu 400.0 / 400.0
Tích chính phương 280.0 / 1400.0
Hợp Đồng 1100.0 / 1100.0
Tổ hợp Ckn 2 1900.0 / 1900.0
Tổ hợp Ckn 3 0.0 / 2600.0
LQDOJ Contest #6 - Bài 3 - Du Lịch 225.0 / 1500.0
PVHOI 4 - I - MỘT CÚ LỪA 2300.0 / 2300.0
PVHOI 4 - II - THỨ TỰ TỪ ĐIỂN 2400.0 / 2400.0
PVHOI 4 - III - ĐỊNH CHIỀU ĐỒ THỊ 2500.0 / 2500.0
LQDOJ Contest #9 - Bài 3 - Giao Hàng 342.0 / 1900.0
LQDOJ Contest #9 - Bài 1 - Số Đặc Biệt 960.0 / 1600.0
Chia kẹo 1 1200.0 / 1200.0
Chia kẹo 2 1566.0 / 1800.0

DHBB (24720.0 điểm)

Bài tập Điểm
Tính tổng 320.0 / 1600.0
Số chính phương (DHBB CT) 1400.0 / 1400.0
Số X 1100.0 / 1100.0
Đo nước 900.0 / 900.0
EDGE (DHBB 2021 T.Thử) 1800.0 / 1800.0
Eticket (DHBB 2021 T.Thử) 1800.0 / 1800.0
Parallel (DHBB 2021 T.Thử) 700.0 / 700.0
Running (DHBB 2021 T.Thử) 1800.0 / 1800.0
Đồng dư (DHHV 2021) 1000.0 / 1000.0
CPU (DHBB 2021 T.Thử) 1800.0 / 1800.0
Heo đất 1100.0 / 1100.0
Mua hàng (DHBB 2021) 2000.0 / 2000.0
Bài dễ (DHBB 2021) 1200.0 / 1200.0
Du lịch thành phố (NAIPC 2016) 1400.0 / 1400.0
Oranges 1100.0 / 1100.0
Tổng Fibonaci 1400.0 / 1400.0
Famous Pagoda (F - ACM ICPC Vietnam Regional 2017) 2000.0 / 2000.0
SEQPART (IOI'14) 1900.0 / 1900.0

HSG THCS (5450.0 điểm)

Bài tập Điểm
Đếm cặp đôi (HSG'20) 900.0 / 900.0
Xóa số (THTB N.An 2021) 1200.0 / 1500.0
Kho báu (THTB Vòng Khu vực 2021) 450.0 / 1800.0
Sắp xếp (THTB TQ 2021) 1400.0 / 1400.0
Siêu đối xứng (THTB Đà Nẵng 2022) 900.0 / 900.0
Tích lấy dư (HSG9-2016, Hà Nội) 600.0 / 600.0

APIO (2600.0 điểm)

Bài tập Điểm
Pháo hoa 2600.0 / 2600.0

VOI (2035.4 điểm)

Bài tập Điểm
Văn tự cổ 35.4 / 2300.0
SEQ19845 2000.0 / 2000.0

Practice VOI (6530.0 điểm)

Bài tập Điểm
Phát giấy thi 770.0 / 1400.0
Số đường đi 300.0 / 1800.0
Trò chơi khối hộp 1800.0 / 1800.0
Quà sinh nhật (Bản dễ) 1000.0 / 1500.0
Quà sinh nhật (Bản khó) 360.0 / 1800.0
Truy vấn max (Trại hè MB 2019) 1100.0 / 1100.0
Dãy con tăng thứ k 1200.0 / 2400.0

CEOI (2000.0 điểm)

Bài tập Điểm
CEOI 2016 - Kangaroo 2000.0 / 2300.0

Free Contest (900.0 điểm)

Bài tập Điểm
AEQLB 900.0 / 900.0

Happy School (1800.0 điểm)

Bài tập Điểm
Đếm Số Trong Đoạn 1800.0 / 1800.0

vn.spoj (3200.0 điểm)

Bài tập Điểm
Hình chữ nhật 0 1 1400.0 / 1400.0
Xếp hình 1800.0 / 1800.0

HSG THPT (3500.0 điểm)

Bài tập Điểm
Mật Ong (Q.Trị) 1600.0 / 1600.0
Số hoàn hảo (THTC Vòng Khu vực 2021) 1900.0 / 1900.0

CSES (222726.7 điểm)

Bài tập Điểm
CSES - Labyrinth | Mê cung 1300.0 / 1300.0
CSES - Message Route | Đường truyền tin nhắn 1200.0 / 1200.0
CSES - Monsters | Quái vật 1400.0 / 1400.0
CSES - Point Location Test | Kiểm tra vị trí của điểm 1000.0 / 1000.0
CSES - Line Segment Intersection | Giao điểm hai đoạn thẳng 1400.0 / 1400.0
CSES - Polygon Area | Diện tích đa giác 1300.0 / 1300.0
CSES - String Matching | Khớp xâu 1300.0 / 1300.0
CSES - Tower of Hanoi | Tháp Hà Nội 1100.0 / 1100.0
CSES - Chessboard and Queens | Bàn cờ và quân hậu 1000.0 / 1000.0
CSES - Planets Queries II | Truy vấn hành tinh II 1800.0 / 1800.0
CSES - Round Trip | Chuyến đi vòng tròn 200.0 / 1300.0
CSES - Flight Routes Check | Kiểm tra lộ trình bay 1500.0 / 1500.0
CSES - Counting Tilings | Đếm cách lát gạch 1800.0 / 1800.0
CSES - Factory Machines | Máy trong xưởng 1300.0 / 1300.0
CSES - Shortest Routes I | Tuyến đường ngắn nhất I 866.7 / 1300.0
CSES - Dynamic Range Sum Queries | Truy vấn tổng đoạn có cập nhật 1300.0 / 1300.0
CSES - Dynamic Range Minimum Queries | Truy vấn min đoạn có cập nhật 1400.0 / 1400.0
CSES - Book Shop | Hiệu sách 1300.0 / 1300.0
CSES - Forest Queries | Truy vấn Khu rừng 1100.0 / 1100.0
CSES - Cycle Finding | Tìm chu trình 1600.0 / 1600.0
CSES - Static Range Minimum Queries | Truy vấn min đoạn tĩnh 1200.0 / 1200.0
CSES - Hotel Queries | Truy vấn khách sạn 1500.0 / 1500.0
CSES - Sum of Divisors | Tổng các ước 0.0 / 1700.0
CSES - Round Trip II | Chuyến đi vòng tròn II 589.5 / 1400.0
CSES - Course Schedule | Sắp xếp khóa học 1300.0 / 1300.0
CSES - Number Spiral | Xoắn ốc số 0.0 / 900.0
CSES - Array Division | Chia mảng 1600.0 / 1600.0
CSES - Creating Strings | Tạo xâu 900.0 / 900.0
CSES - Subarray Distinct Values | Giá trị phân biệt trong đoạn con 1400.0 / 1400.0
CSES - Subarray Divisibility | Tính chia hết của đoạn con 1300.0 / 1300.0
CSES - Subarray Sums II | Tổng đoạn con II 1300.0 / 1300.0
CSES - Digit Queries | Truy vấn chữ số 1200.0 / 1200.0
CSES - Permutations | Hoán vị 800.0 / 800.0
CSES - Fibonacci Numbers | Số Fibonacci 1300.0 / 1300.0
CSES - Two Knights | Hai quân mã 900.0 / 900.0
CSES - Two Sets | Hai tập hợp 900.0 / 900.0
CSES - Sliding Cost | Chi phí đoạn tịnh tiến 0.0 / 1600.0
CSES - Functional Graph Distribution | Phân phối Đồ thị Hàm 2100.0 / 2100.0
CSES - Point in Polygon | Điểm trong đa giác 1700.0 / 1700.0
CSES - Giant Pizza | Pizza khổng lồ 1700.0 / 1700.0
CSES - Stick Lengths | Độ dài que 1000.0 / 1000.0
CSES - Missing Coin Sum | Tổng xu bị thiếu 1200.0 / 1200.0
CSES - Collecting Numbers | Thu thập số 1100.0 / 1100.0
CSES - Playlist | Danh sách phát 1300.0 / 1300.0
CSES - Towers | Tòa tháp 1300.0 / 1300.0
CSES - Traffic Lights | Đèn giao thông 1400.0 / 1400.0
CSES - Path Queries II | Truy vấn đường đi II 2000.0 / 2000.0
CSES - Distinct Colors | Màu khác nhau 1800.0 / 1800.0
CSES - Common Divisors | Ước chung 1500.0 / 1500.0
CSES - Josephus Problem I | Bài toán Josephus I 1300.0 / 1300.0
CSES - Ferris Wheel | Bánh xe Ferris 900.0 / 900.0
CSES - Movie Festival | Lễ hội phim 1100.0 / 1100.0
CSES - Apple Division | Chia táo 1000.0 / 1000.0
CSES - Distinct Numbers | Giá trị phân biệt 900.0 / 900.0
CSES - Concert Tickets | Vé hòa nhạc 1300.0 / 1300.0
CSES - Tasks and Deadlines | Nhiệm vụ và thời hạn 1000.0 / 1000.0
CSES - Sum of Three Values | Tổng ba giá trị 1300.0 / 1300.0
CSES - Sum of Four Values | Tổng bốn giá trị 1600.0 / 1600.0
CSES - Nearest Smaller Values | Giá trị nhỏ hơn gần nhất 1200.0 / 1200.0
CSES - Prime Multiples | Bội số nguyên tố 1400.0 / 1400.0
CSES - Counting Coprime Pairs | Đếm cặp số nguyên tố cùng nhau 1800.0 / 1800.0
CSES - List Removals | Xóa danh sách 1500.0 / 1500.0
CSES - Salary Queries | Truy vấn Tiền lương 0.0 / 1700.0
CSES - Distinct Routes | Lộ trình phân biệt 1700.0 / 1700.0
CSES - School Dance | Vũ hội trường 1400.0 / 1400.0
CSES - Police Chase | Cảnh sát đuổi bắt 1700.0 / 1700.0
CSES - Download Speed | Tốc độ tải xuống 1600.0 / 1600.0
CSES - Knight's Tour | Hành trình của quân mã 1700.0 / 1700.0
CSES - Teleporters Path | Đường đi dịch chuyển 1600.0 / 1600.0
CSES - De Bruijn Sequence | Dãy De Bruijn 1600.0 / 1600.0
CSES - Array Description | Mô tả mảng 1400.0 / 1400.0
CSES - Edit Distance | Khoảng cách chỉnh sửa 1400.0 / 1400.0
CSES - Rectangle Cutting | Cắt hình chữ nhật 1400.0 / 1400.0
CSES - Subordinates | Cấp dưới 1100.0 / 1100.0
CSES - Money Sums | Khoản tiền 1300.0 / 1300.0
CSES - Finding Borders | Tìm biên 118.2 / 1300.0
CSES - Eulerian Subgraphs | Đồ thị con Euler 1900.0 / 1900.0
CSES - Counting Bits | Đếm Bit 1500.0 / 1500.0
CSES - Polynomial Queries 1900.0 / 1900.0
CSES - Increasing Array Queries 1900.0 / 1900.0
CSES - Monster Game I | Trò chơi quái vật I 1800.0 / 1800.0
CSES - Monster Game II | Trò chơi quái vật II 2100.0 / 2100.0
CSES - Forest Queries II 1700.0 / 1700.0
CSES - Minimal Rotation | Vòng quay nhỏ nhất 1700.0 / 1700.0
CSES - Two Sets II | Hai tập hợp II 1400.0 / 1400.0
CSES - Longest Palindrome | Xâu đối xứng dài nhất 1300.0 / 1600.0
CSES - Subarray Squares | Bình phương mảng con 2000.0 / 2000.0
CSES - Required Substring | Xâu con bắt buộc 1800.0 / 1800.0
CSES - Palindrome Queries | Truy vấn xâu đối xứng 1800.0 / 1800.0
CSES - Exponentiation II | Lũy thừa II 1300.0 / 1300.0
CSES - Removing Digits | Loại bỏ chữ số 1000.0 / 1000.0
CSES - Exponentiation | Lũy thừa 900.0 / 900.0
CSES - Fixed-Length Paths II | Đường đi độ dài cố định II 2100.0 / 2100.0
CSES - Planets and Kingdoms | Hành tinh và vương quốc 1500.0 / 1500.0
CSES - Mail Delivery | Chuyển phát thư 1600.0 / 1600.0
CSES - Coin Collector | Người thu thập xu 1700.0 / 1700.0
CSES - Fixed-Length Paths I | Đường đi độ dài cố định I 2000.0 / 2000.0
CSES - Elevator Rides | Đi thang máy 1700.0 / 1700.0
CSES - Projects | Dự án 1500.0 / 1500.0
CSES - Network Breakdown | Sự cố Mạng lưới 1400.0 / 1400.0
CSES - Programmers and Artists | Lập trình viên và Nghệ sĩ 1800.0 / 1800.0
CSES - Stack Weights | Trọng lượng chồng xu 1900.0 / 1900.0
CSES - Pyramid Array | Mảng hình "kim" 1800.0 / 1800.0
CSES - Increasing Subsequence II | Dãy con tăng II 1500.0 / 1500.0
CSES - String Removals | Xóa xâu 1500.0 / 1500.0
CSES - Empty String | Xâu Rỗng 2100.0 / 2100.0
CSES - Christmas Party | Bữa tiệc Giáng Sinh 1300.0 / 1300.0
CSES - Graph Paths I | Đường đi đồ thị I 1700.0 / 1700.0
CSES - Multiplication Table | Bảng cửu chương 1400.0 / 1400.0
CSES - Special Substrings | Xâu con đặc biệt 1800.0 / 1800.0
CSES - Finding Patterns | Tìm xâu con 1800.0 / 1800.0
CSES - Area of Rectangles | Diện Tích Của Các Hình Chữ Nhật 1900.0 / 1900.0
CSES - Counting Patterns | Đếm xâu con 1900.0 / 1900.0
CSES - Pattern Positions | Vị trí xâu con 1900.0 / 1900.0
CSES - Distinct Substrings | ‎Xâu con phân biệt‎ 1800.0 / 1800.0
CSES - Tree Traversals | Thứ tự duyệt cây 1300.0 / 1300.0
CSES - Reachability Queries | Truy vấn khả năng đi đến được 1800.0 / 1800.0
CSES - Cut and Paste | Cắt và dán 1900.0 / 1900.0
CSES - Houses and Schools | Nhà và Trường 2200.0 / 2200.0
CSES - Knuth Division | Phép chia Knuth 2300.0 / 2300.0
CSES - Cyclic Array | Dãy tuần hoàn 2000.0 / 2000.0
CSES - Critical Cities | Các thành phố quan trọng 2300.0 / 2300.0
CSES - Robot Path | Đường đi của robot 383.3 / 2300.0
CSES - Coding Company | Công ty coding 2200.0 / 2200.0
CSES - Missing Coin Sum Queries | Truy vấn tổng đồng xu bị thiếu 950.0 / 1900.0
CSES - Xor Pyramid | Kim tự tháp Xor 1600.0 / 1600.0
CSES - New Roads Queries | Truy vấn đường mới 1800.0 / 1800.0
CSES - Signal Processing | Xử lí tín hiệu 2000.0 / 2000.0
CSES - Substring Order II | Thứ tự xâu con II 2200.0 / 2200.0
CSES - One Bit Positions | Các vị trí bit 1 2000.0 / 2000.0
CSES - Counting Bishops | Đếm số quân tượng 2000.0 / 2000.0
CSES - Coin Arrangement | Sắp xếp đồng xu 1600.0 / 1600.0
CSES - Removing Digits II | Loại bỏ chữ số II 2400.0 / 2400.0
CSES - Substring Reversals | Đảo ngược xâu con 2000.0 / 2000.0
CSES - Reversals and Sums | Đảo ngược và tính tổng 2100.0 / 2100.0
CSES - Grid Puzzle I | Câu đố trên lưới I 1800.0 / 1800.0
CSES - List of Sums | Danh sách tổng 1800.0 / 1800.0
CSES - Grid Puzzle II | Câu đố trên lưới II 2000.0 / 2000.0
CSES - Chess Tournament | Giải đấu cờ vua 1219.0 / 1600.0
CSES - Network Renovation | Đổi mới mạng lưới 1900.0 / 1900.0
CSES - Task Assignment | Phân công nhiệm vụ 1800.0 / 1800.0
CSES - Distinct Routes II | Lộ trình phân biệt II 2100.0 / 2100.0
CSES - Removal Game | Trò chơi loại bỏ 1400.0 / 1400.0
CSES - Increasing Subsequence | Dãy con tăng 1400.0 / 1400.0
CSES - Coin Combinations I | Kết hợp đồng xu I 1300.0 / 1300.0
CSES - Coin Combinations II | Kết hợp đồng xu II 1300.0 / 1300.0
CSES - Grid Paths | Đường đi trên lưới 1000.0 / 1000.0
CSES - Range Queries and Copies | Truy vấn đoạn và bản sao 2100.0 / 2100.0
CSES - Palindrome Reorder | Sắp xếp lại xâu đối xứng 900.0 / 900.0
CSES - Binary Subsequences | Dãy con nhị phân 2100.0 / 2100.0
CSES - Gray Code | Mã Gray 900.0 / 900.0
CSES - Minimizing Coins | Giảm thiểu đồng xu 1300.0 / 1300.0

IOI (9400.0 điểm)

Bài tập Điểm
IOI 2011 - Race 2100.0 / 2000.0
IOI 2023 - Overtaking 2400.0 / 2400.0
IOI 2024 - Nile 2300.0 / 2400.0
IOI 2024 - Sphinx's Riddle 2600.0 / 2600.0

Olympic 30/4 (1600.0 điểm)

Bài tập Điểm
Nâng cấp đường (OLP 10 - 2019) 1600.0 / 1600.0

Codeforces (1800.0 điểm)

Bài tập Điểm
Tổng liên tiếp không quá t 1000.0 / 1000.0
FAVOURITE SEQUENCE 800.0 / 800.0

lightoj (1600.0 điểm)

Bài tập Điểm
Tiles 1600.0 / 1600.0

Tam Kỳ Combat (2100.0 điểm)

Bài tập Điểm
Chụp ảnh (TKPC 07) 2100.0 / 2100.0

Lập trình Python (100.0 điểm)

Bài tập Điểm
Xin chào 100.0 / 100.0

OLP MT&TN (7400.0 điểm)

Bài tập Điểm
Ước Nguyên Tố (Thi thử MTTN 2022) 1800.0 / 1800.0
TEAMBUILDING (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Chuyên Tin) 1400.0 / 1400.0
SWORD (OLP MT&TN 2023 Sơ Loại Không Chuyên) 900.0 / 900.0
Phần thưởng 1400.0 / 1400.0
Trò chơi chặn đường 1900.0 / 1900.0

THT Bảng A (2100.0 điểm)

Bài tập Điểm
Không thích các số 3 (THTA Sơn Trà 2022) 1200.0 / 1200.0
Dãy số (THTA 2024) 900.0 / 900.0

THT (26038.0 điểm)

Bài tập Điểm
Bội chính phương (THTB TQ 2020) 1500.0 / 1500.0
Tháp lũy thừa (THT TQ 2013) 1900.0 / 1900.0
Vòng tay (THTB Vòng KVMB 2022) 1260.0 / 1900.0
Thay đổi màu (THTB Vòng KVMB 2022) 2100.0 / 1700.0
Bảng đẹp (THT B, C1 & C2 Vòng KVMT 2022) 1400.0 / 1400.0
Tổng các số lẻ (THT BC Vòng Tỉnh/TP 2022) 400.0 / 400.0
Đường đi bộ (THT BC Vòng Tỉnh/TP 2022) 1800.0 / 1600.0
Robot (THT BC Vòng Tỉnh/TP 2022) 1800.0 / 1800.0
Đoạn đường nhàm chán 1300.0 / 1300.0
Lướt sóng 1600.0 / 1600.0
Quý Mão 2023 238.0 / 1400.0
GCD - Tin hoc trẻ tỉnh Bắc Giang 60.0 / 1500.0
Đếm cặp 900.0 / 900.0
Trung bình cộng 1400.0 / 1400.0
Tổng nguyên tố 1800.0 / 1800.0
Mua bánh sinh nhật 320.0 / 1600.0
Bài tập về nhà 1600.0 / 1600.0
Digit 120.0 / 1200.0
Ngôi sao (Tin học trẻ BC - Vòng Khu vực miền Bắc miền Trung 2020) 1900.0 / 1900.0
San bằng (Tin học trẻ B - Vòng Toàn quốc 2020) 40.0 / 1600.0
Chọn nhóm (THTB&C Vòng Chung kết 2022) 1800.0 / 1800.0
Số thứ N (Tin học trẻ A - Vòng Khu vực 2024) 400.0 / 400.0
Đếm ô màu (Tin học trẻ A - Vòng Khu vực 2024) 400.0 / 800.0

Lập trình cơ bản (800.0 điểm)

Bài tập Điểm
Sắp xếp 800.0 / 800.0

proudly powered by DMOJ| developed by LQDJudge team